
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Udo, Franscal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
| 4 | Havas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 | |
| 5 | Drive in Units/Quintus DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2 | |
| 6 | US handbal DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
| 7 | Fortissimo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bidfood/Hellas DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fortissimo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 12 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 0 | |
| 13 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 0 | |
| 14 | KRAS/Volendam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriesland/SEW DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 37 | 33 | 4 | |
| 2 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 | 20 | 4 | |
| 3 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 4 | |
| 4 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 54 | 5 | 4 | |
| 5 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 2 | |
| 6 | TOGB DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 59 | 1 | 2 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 47 | 1 | 2 | |
| 8 | Quintus Handbal DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 | 2 | |
| 9 | KRAS/Volendam DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 47 | -7 | 2 | |
| 10 | Fortissimo DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | 0 | |
| 11 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 51 | -9 | 0 | |
| 12 | Vlug en Lenig DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 54 | -10 | 0 | |
| 13 | SV Dalfsen DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 71 | -21 | 0 | |
| 14 | Tachos/Witte Ster DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 68 | -26 | 0 |


Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022 en 2026
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018, 2023 en 2025
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024