Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSOV/Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Havas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwegein DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oliveo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HV Quintus DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stompwijk'92 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOGB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VENECO/VELO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KRAS/Volendam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FilterCare Achilles DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HUMBY BEVO HC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Dalfsen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DFS Arnhem DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSS DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dynamico DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fortissimo DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bidfood/Hellas DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TOGB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vlug en Lenig DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KRAS/Volendam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wijhe '92 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018 en 2023
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024