Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Gabriƫlle van der | Overige staf | Begeleider |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DA1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 407 | 286 | 121 | 25 |
2 | Westfriesland/SEW DA1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 383 | 322 | 61 | 19 |
3 | PCA/Kwiek DA1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 371 | 355 | 16 | 17 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 343 | 312 | 31 | 16 |
5 | E&O DA1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 290 | 286 | 4 | 10 |
6 | Vlug en Lenig DA1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 349 | 399 | -50 | 9 |
7 | DFS Arnhem DA1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 305 | 415 | -110 | 6 |
8 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 349 | 422 | -73 | 4 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019