Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Linden, Gabriƫlle van der | Overige staf | Begeleider |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tornado DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quintes/VVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZAP DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZAP DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHV Achilles DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bevo HC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DFS Arnhem DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dynamico DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E&O DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019