Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Udo, Franscal | Technische staf | Assistent coach |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
9 | Havas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | Westsite DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
11 | Wasmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
12 | DSOV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
13 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
2 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 2 | |
4 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2 | |
5 | HVBS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 0 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FilterCare Achilles DA1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 89 | 18 | 21 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 76 | 8 | 20 | |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 85 | 25 | 20 | |
4 | Westfriesland/SEW DA1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 92 | 10 | 17 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 92 | 7 | 17 | |
6 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 | 121 | -16 | 13 | |
7 | Dynamico DA1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 | 121 | -14 | 11 | |
8 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 106 | -16 | 10 | |
9 | Bevo HC DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 80 | -8 | 9 | |
10 | KRAS/Volendam DA1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | 109 | -14 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 548 | 361 | 187 | 30 | |
2 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 500 | 344 | 156 | 28 | |
3 | FilterCare Achilles DA1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 538 | 383 | 155 | 26 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 467 | 375 | 92 | 26 | |
5 | Westfriesland/SEW DA1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 497 | 372 | 125 | 26 | |
6 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 469 | 432 | 37 | 18 | |
7 | KRAS/Volendam DA1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 455 | 434 | 21 | 18 | |
8 | Dynamico DA1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 422 | 408 | 14 | 16 | |
9 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 358 | 395 | -37 | 16 | |
10 | Bevo HC DA1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 410 | 418 | -8 | 14 | |
11 | Vlug en Lenig DA1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 446 | 465 | -19 | 14 | |
12 | Hurry-Up DA1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 370 | 443 | -73 | 12 | |
13 | SV Dalfsen DA1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 402 | 476 | -74 | 9 | |
14 | DFS Arnhem DA1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 328 | 417 | -89 | 7 | |
15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 334 | 466 | -132 | 6 | |
16 | Wijhe '92 DA1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 366 | 491 | -125 | 4 | |
17 | Olympia HGL DA1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 286 | 516 | -230 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022, 2023
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019, 2024