| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
| Mosch, Jill | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Quintus DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 2 | |
| 2 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 2 | |
| 3 | Nieuwegein DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 2 | |
| 4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
| 5 | KRAS/Volendam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | |
| 6 | TOGB DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | |
| 7 | DSOV/SV Zeeburg DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 8 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
| 9 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 10 | Stompwijk'92 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 11 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
| 12 | VELO DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 0 | |
| 13 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
| 14 | Havas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30 | -12 | 0 | |
| 15 | HVBS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | -16 | 0 | |
| 16 | Oliveo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 42 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | Vlug en Lenig DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 6 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | KRAS/Volendam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | SV Dalfsen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | TOGB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | HUMBY BEVO HC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 623 | 434 | 189 | 33 | |
| 2 | Westfriesland/SEW DA1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 588 | 393 | 195 | 30 | |
| 3 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 559 | 453 | 106 | 29 | |
| 4 | Vlug en Lenig DA1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 596 | 495 | 101 | 28 | |
| 5 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 595 | 523 | 72 | 26 | |
| 6 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 514 | 459 | 55 | 23 | |
| 7 | KRAS/Volendam DA1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 531 | 529 | 2 | 23 | |
| 8 | SV Dalfsen DA1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 546 | 545 | 1 | 20 | |
| 9 | TOGB DA1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 508 | 503 | 5 | 20 | |
| 10 | HUMBY BEVO HC DA1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 557 | 526 | 31 | 19 | |
| 11 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 557 | 537 | 20 | 18 | |
| 12 | Westland Adviesgroep/Quintus DA1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 507 | 482 | 25 | 18 | |
| 13 | Dynamico DA1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 521 | 521 | 0 | 16 | |
| 14 | Fortissimo DA1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 398 | 484 | -86 | 11 | |
| 15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 496 | 586 | -90 | 9 | |
| 16 | DSS DA1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 477 | 603 | -126 | 9 | |
| 17 | Bidfood/Hellas DA1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 381 | 555 | -174 | 5 | |
| 18 | Wijhe '92 DA1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 442 | 597 | -155 | 4 | |
| 19 | DFS Arnhem/FilterCare Achilles DA1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 397 | 568 | -171 | 1 |


Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018, 2023 en 2025
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024