Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dusée, Jasper | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dusée, Jasper | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Vermeulen, Rene | Overige staf | Begeleider |
Worst, Sandra | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 321 | 234 | 87 | 20 |
2 | Quintes/VVW DA1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 317 | 295 | 22 | 16 |
3 | Vrone DA1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 297 | 277 | 20 | 15 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 243 | 266 | -23 | 11 |
5 | HVBS DA1# | 11 | 5 | 0 | 6 | 205 | 194 | 11 | 10 |
6 | Geel Zwart DA1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 283 | 311 | -28 | 10 |
7 | Spartanen DA1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 252 | 289 | -37 | 10 |
8 | DSS DA1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 239 | 291 | -52 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Sam van | Spelend teamlid | |
Benhacine, Selina | Spelend teamlid | |
Bokhoven, Janne van | Spelend teamlid | |
Borst, Gemma | Spelend teamlid | |
Chaara, Radoua | Spelend teamlid | |
Dijk, Marinde van | Spelend teamlid | |
Gerwen, Amisha van | Spelend teamlid | |
Groothuesheidkamp, Ashley | Spelend teamlid | |
Jansma, Eva | Spelend teamlid | |
Kamminga, Lotte | Spelend teamlid | |
Nana, Jamelia | Spelend teamlid | |
Oud, Chloë | Spelend teamlid | |
Pronk, Jill | Spelend teamlid | |
Smits, Valerie | Spelend teamlid | |
Verduin, Lisa | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Lindsay | Spelend teamlid | |
Versluis, Kimberly | Spelend teamlid | |
Winterswijk, Demi van | Spelend teamlid | |
Worst, Sophie | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019