Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Udo, Franscal | Technische staf | Assistent coach |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug en Lenig DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 70 | 25 | 11 | |
2 | SV Dalfsen DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 97 | 14 | 10 | |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 96 | 41 | 9 | |
4 | Wijhe '92 DA1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 106 | 11 | 8 | |
5 | DFS Arnhem DA1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 89 | -6 | 7 | |
6 | Hurry-Up DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 93 | -21 | 6 | |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 70 | 3 | 5 | |
8 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 94 | -20 | 3 | |
9 | Olympia HGL DA1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 135 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 548 | 361 | 187 | 30 | |
2 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 500 | 344 | 156 | 28 | |
3 | FilterCare Achilles DA1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 538 | 383 | 155 | 26 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 467 | 375 | 92 | 26 | |
5 | Westfriesland/SEW DA1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 497 | 372 | 125 | 26 | |
6 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 469 | 432 | 37 | 18 | |
7 | KRAS/Volendam DA1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 455 | 434 | 21 | 18 | |
8 | Dynamico DA1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 422 | 408 | 14 | 16 | |
9 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 358 | 395 | -37 | 16 | |
10 | Bevo HC DA1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 410 | 418 | -8 | 14 | |
11 | Vlug en Lenig DA1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 446 | 465 | -19 | 14 | |
12 | Hurry-Up DA1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 370 | 443 | -73 | 12 | |
13 | SV Dalfsen DA1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 402 | 476 | -74 | 9 | |
14 | DFS Arnhem DA1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 328 | 417 | -89 | 7 | |
15 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 334 | 466 | -132 | 6 | |
16 | Wijhe '92 DA1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 366 | 491 | -125 | 4 | |
17 | Olympia HGL DA1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 286 | 516 | -230 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022, 2023
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019, 2024