Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Udo, Franscal | Technische staf | Assistent coach |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 368 | 236 | 132 | 22 | |
2 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 348 | 231 | 117 | 18 | |
3 | FilterCare Achilles DA1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 379 | 275 | 104 | 18 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 339 | 301 | 38 | 18 | |
5 | Westfriesland/SEW DA1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 329 | 284 | 45 | 16 | |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 311 | 274 | 37 | 15 | |
7 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 318 | 290 | 28 | 14 | |
8 | Dynamico DA1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 274 | 260 | 14 | 13 | |
9 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 331 | 316 | 15 | 12 | |
10 | Hurry-Up DA1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 278 | 302 | -24 | 11 | |
11 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 235 | 271 | -36 | 10 | |
12 | KRAS/Volendam DA1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 296 | 330 | -34 | 10 | |
13 | Bevo HC DA1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 277 | 283 | -6 | 9 | |
14 | Vlug en Lenig DA1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 310 | 319 | -9 | 8 | |
15 | SV Dalfsen DA1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 305 | 334 | -29 | 7 | |
16 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 227 | 305 | -78 | 6 | |
17 | DFS Arnhem DA1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 248 | 323 | -75 | 5 | |
18 | Wijhe '92 DA1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 238 | 346 | -108 | 2 | |
19 | Olympia HGL DA1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 220 | 351 | -131 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022, 2023
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019, 2024