Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Udo, Franscal | Technische staf | Assistent coach |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 40 | 21 | 4 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 54 | 11 | 4 |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 51 | 11 | 4 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 38 | 9 | 4 |
5 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 4 |
6 | Hurry-Up DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | 4 |
7 | FilterCare Achilles DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 2 |
8 | KRAS/Volendam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 |
9 | Dynamico DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 | 2 |
10 | Vlug en Lenig DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 47 | 3 | 2 |
11 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 |
13 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 0 |
14 | SV Dalfsen DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 55 | -3 | 0 |
15 | Bevo HC DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 43 | -5 | 0 |
16 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 61 | -9 | 0 |
17 | DFS Arnhem DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 59 | -18 | 0 |
18 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 59 | -18 | 0 |
19 | Olympia HGL DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 58 | -24 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019