Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Cynthia van | Overige staf | Begeleider |
Wechem, Sonja v. | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DA1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 393 | 277 | 116 | 26 |
2 | ZAP DA1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 307 | 241 | 66 | 20 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 355 | 294 | 61 | 17 |
4 | Valken DA1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 303 | 307 | -4 | 17 |
5 | DSS DA1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 320 | 314 | 6 | 14 |
6 | Vrone DA1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 257 | 309 | -52 | 11 |
7 | Quintes/VVW DA1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 240 | 325 | -85 | 4 |
8 | Westfriezen DA1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 259 | 367 | -108 | 3 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019