Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Cynthia van | Overige staf | Begeleider |
Wechem, Sonja v. | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DA1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 237 | 167 | 70 | 18 |
2 | Valken DA1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 219 | 208 | 11 | 13 |
3 | ZAP DA1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191 | 159 | 32 | 12 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 222 | 177 | 45 | 11 |
5 | Vrone DA1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 184 | 219 | -35 | 10 |
6 | DSS DA1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 191 | 204 | -13 | 6 |
7 | Quintes/VVW DA1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 155 | 198 | -43 | 2 |
8 | Westfriezen DA1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 155 | 222 | -67 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019