Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Vriend | Scheidsrechter |
P. (Paul) Radsma | Scheidsrechter |
J. (Jan) Stalenburg | Tijdwaarnemer |
R. (Rob) Schneider | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEW DS1 - VOC DS1 | 25 okt. 2008 | 23 - 24 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 24 jan. 2009 | 29 - 19 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 19 dec. 2009 | 30 - 21 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 13 mrt. 2010 | 18 - 37 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 9 nov. 2010 | 31 - 29 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 17 mei 2011 | 41 - 26 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 10 sep. 2011 | 29 - 26 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 10 jan. 2012 | 23 - 23 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 10 mrt. 2012 | 23 - 20 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 28 apr. 2012 | 28 - 20 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 15 sep. 2012 | 25 - 31 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 10 jan. 2013 | 33 - 24 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 16 feb. 2013 | 34 - 13 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 6 apr. 2013 | 28 - 25 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 21 nov. 2013 | 25 - 16 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 15 feb. 2014 | 26 - 29 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 15 mrt. 2014 | 25 - 26 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 10 mei 2014 | 31 - 27 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 1 nov. 2014 | 23 - 32 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 31 jan. 2015 | 33 - 21 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 19 sep. 2015 | 44 - 21 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 16 jan. 2016 | 25 - 27 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 12 apr. 2016 | 34 - 19 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 29 okt. 2016 | 16 - 31 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 7 feb. 2017 | 37 - 27 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 11 feb. 2017 | 29 - 17 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 11 mrt. 2017 | 32 - 18 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 17 apr. 2017 | 25 - 31 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 23 dec. 2017 | 20 - 36 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 3 mrt. 2018 | 40 - 17 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 13 okt. 2018 | 20 - 43 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 19 jan. 2019 | 45 - 26 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 5 okt. 2019 | 48 - 27 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 14 dec. 2019 | 25 - 40 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 12 sep. 2020 | 23 - 17 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 20 feb. 2021 | 28 - 19 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 24 apr. 2021 | 27 - 17 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 14 dec. 2021 | 22 - 38 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 12 mrt. 2022 | 35 - 28 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 17 sep. 2022 | 36 - 31 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 21 jan. 2023 | 33 - 32 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 14 mrt. 2023 | 27 - 20 |
SEW DS1 - VOC DS1 | 22 apr. 2023 | 28 - 39 |
VOC DS1 - SEW DS1 | 29 apr. 2023 | 31 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS1 | SEW DS1 |
Thuis gewonnen | 179 | 130 |
Uit gewonnen | 156 | 106 |
% gewonnen | 79% | 48% |
% thuis gewonnen | 85% | 54% |
% uit gewonnen | 73% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Jolijn | Spelend teamlid | |
Boonkamp, Danique | Spelend teamlid | |
Kampen, Annemarie van | Spelend teamlid | |
Kampen, Annemarie van | Overige staf | Begeleider |
Kelder, Isa op den | Spelend teamlid | |
Mak, Myrthe | Spelend teamlid | |
Mol, Denise | Spelend teamlid | |
Otterloo, Jip van | Overige staf | Begeleider |
Poorte, Arjan van de | Overige staf | Begeleider |
Roozendaal, Amber | Spelend teamlid | |
Veltrop, Eline | Spelend teamlid | |
Vijverberg, Michael | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elly-an de | Overige staf | |
Daleman, Roos | Spelend teamlid | |
Gooyers, Naomi | Spelend teamlid | |
Graaf, Wendy de | Technische staf | |
Ingen, Jette van | Spelend teamlid | |
Luchies, Daphne | Spelend teamlid | |
Maurik, Alieke van | Spelend teamlid | |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Overige staf | Begeleider |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Verweij, Romy | Spelend teamlid | |
Vliet, Loïs van | Spelend teamlid | |
Vorst, Nikki van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019