• OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d) - Westfriesland/SEW DS1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d)
    AccommodatienaamSporthal Elzenhagen Zuid
    AdresJ.H. Hisgenpad 390
    Plaats1025WK AMSTERDAM
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M. (Marc) VriendScheidsrechter
    P. (Paul) RadsmaScheidsrechter
    J. (Jan) StalenburgTijdwaarnemer
    R. (Rob) SchneiderWedstrijdsecretaris
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SEW DS1 - VOC DS125 okt. 200823 - 24
    VOC DS1 - SEW DS124 jan. 200929 - 19
    VOC DS1 - SEW DS119 dec. 200930 - 21
    SEW DS1 - VOC DS113 mrt. 201018 - 37
    SEW DS1 - VOC DS19 nov. 201031 - 29
    VOC DS1 - SEW DS117 mei 201141 - 26
    SEW DS1 - VOC DS110 sep. 201129 - 26
    VOC DS1 - SEW DS110 jan. 201223 - 23
    SEW DS1 - VOC DS110 mrt. 201223 - 20
    VOC DS1 - SEW DS128 apr. 201228 - 20
    SEW DS1 - VOC DS115 sep. 201225 - 31
    VOC DS1 - SEW DS110 jan. 201333 - 24
    VOC DS1 - SEW DS116 feb. 201334 - 13
    SEW DS1 - VOC DS16 apr. 201328 - 25
    VOC DS1 - SEW DS121 nov. 201325 - 16
    SEW DS1 - VOC DS115 feb. 201426 - 29
    SEW DS1 - VOC DS115 mrt. 201425 - 26
    VOC DS1 - SEW DS110 mei 201431 - 27
    SEW DS1 - VOC DS11 nov. 201423 - 32
    VOC DS1 - SEW DS131 jan. 201533 - 21
    VOC DS1 - SEW DS119 sep. 201544 - 21
    SEW DS1 - VOC DS116 jan. 201625 - 27
    VOC DS1 - SEW DS112 apr. 201634 - 19
    SEW DS1 - VOC DS129 okt. 201616 - 31
    VOC DS1 - SEW DS17 feb. 201737 - 27
    VOC DS1 - SEW DS111 feb. 201729 - 17
    VOC DS1 - SEW DS111 mrt. 201732 - 18
    SEW DS1 - VOC DS117 apr. 201725 - 31
    SEW DS1 - VOC DS123 dec. 201720 - 36
    VOC DS1 - SEW DS13 mrt. 201840 - 17
    SEW DS1 - VOC DS113 okt. 201820 - 43
    VOC DS1 - SEW DS119 jan. 201945 - 26
    VOC DS1 - SEW DS15 okt. 201948 - 27
    SEW DS1 - VOC DS114 dec. 201925 - 40
    VOC DS1 - SEW DS112 sep. 202023 - 17
    VOC DS1 - SEW DS120 feb. 202128 - 19
    VOC DS1 - SEW DS124 apr. 202127 - 17
    SEW DS1 - VOC DS114 dec. 202122 - 38
    VOC DS1 - SEW DS112 mrt. 202235 - 28
    SEW DS1 - VOC DS117 sep. 202236 - 31
    VOC DS1 - SEW DS121 jan. 202333 - 32
    VOC DS1 - SEW DS114 mrt. 202327 - 20
    SEW DS1 - VOC DS122 apr. 202328 - 39
    VOC DS1 - SEW DS129 apr. 202331 - 25
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVOC DS1SEW DS1
    Thuis gewonnen179130
    Uit gewonnen156106
    % gewonnen79%48%
    % thuis gewonnen85%54%
    % uit gewonnen73%42%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Beerepoot, JolijnSpelend teamlid
    Boonkamp, DaniqueSpelend teamlid
    Kampen, Annemarie vanSpelend teamlid
    Kampen, Annemarie vanOverige stafBegeleider
    Kelder, Isa op denSpelend teamlid
    Mak, MyrtheSpelend teamlid
    Mol, DeniseSpelend teamlid
    Otterloo, Jip vanOverige stafBegeleider
    Poorte, Arjan van deOverige stafBegeleider
    Roozendaal, AmberSpelend teamlid
    Veltrop, ElineSpelend teamlid
    Vijverberg, MichaelTechnische stafTeamverantwoordelijke
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boer, Elly-an deOverige staf
    Daleman, RoosSpelend teamlid
    Gooyers, NaomiSpelend teamlid
    Graaf, Wendy deTechnische staf
    Ingen, Jette vanSpelend teamlid
    Luchies, DaphneSpelend teamlid
    Maurik, Alieke vanSpelend teamlid
    Raaij, Erik van derMedische stafFysiotherapeut
    Raaij- Eekhoudt, Kim van derOverige stafBegeleider
    Ruijgrok van der Werve, IngridOverige stafBegeleider
    Verweij, RomySpelend teamlid
    Vliet, Loïs vanSpelend teamlid
    Vorst, Nikki van derSpelend teamlid

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.