Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DS1 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marije) Duineveld | Scheidsrechter |
M. (Marieke) Smit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
K.T.A. (Kaylee) Henning | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 13 sep. 2008 | 29 - 31 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 28 dec. 2008 | 37 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 28 nov. 2009 | 26 - 37 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 20 mrt. 2010 | 37 - 31 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 8 jan. 2011 | 30 - 18 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 7 mei 2011 | 24 - 38 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 17 sep. 2011 | 37 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 7 jan. 2012 | 32 - 33 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 7 nov. 2015 | 16 - 45 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 20 feb. 2016 | 36 - 23 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 3 sep. 2016 | 16 - 32 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 12 nov. 2016 | 37 - 24 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 3 apr. 2021 | 30 - 28 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 15 mei 2021 | 40 - 35 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 16 okt. 2021 | 29 - 24 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 22 jan. 2022 | 24 - 32 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 26 mrt. 2022 | 40 - 25 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 7 mei 2022 | 33 - 38 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 15 okt. 2022 | 28 - 36 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 11 feb. 2023 | 42 - 24 |
Kwiek (R) DS1 - VOC DS1 | 15 apr. 2023 | 30 - 52 |
VOC DS1 - Kwiek (R) DS1 | 6 mei 2023 | 30 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DS1 | VOC DS1 |
Thuis gewonnen | 129 | 179 |
Uit gewonnen | 86 | 152 |
% gewonnen | 43% | 79% |
% thuis gewonnen | 52% | 86% |
% uit gewonnen | 33% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsen, Zola | Spelend teamlid | |
Boer, Elly-an de | Overige staf | Begeleider |
Graaf, Wendy de | Overige staf | Begeleider |
Ingen, Jette van | Spelend teamlid | |
Janson, Faye | Spelend teamlid | |
Kooij, Jill | Spelend teamlid | |
Loy, Jalisha | Spelend teamlid | |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ruit, Jessie van de | Spelend teamlid | |
Steverink, Romé | Spelend teamlid | |
Verweij, Romy | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Olga | Technische staf | |
Averink, Arjan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Averink, Arjan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Bosch, Lisa | Spelend teamlid | |
Duim, Lotte | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hilbrands, Jessica | Spelend teamlid | |
Hilbrands, Tessa | Spelend teamlid | |
Liefers, Floor | Spelend teamlid | |
Maatman, Joy | Spelend teamlid | |
Marsman, Elisa | Spelend teamlid | |
Peters, Kim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rijssen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Schepers, Maron | Spelend teamlid | |
Tutert, Floor | Spelend teamlid | |
Uitslag, Astrid | Spelend teamlid | |
Veldhuis, Nel | Spelend teamlid | |
Wal, Claudia ter | Spelend teamlid | |
Winkels, Marit | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019