Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geonius/V&L DS1 (d) |
Accommodatienaam | Glanerbrook |
Adres | Kummenaedestraat 45 |
Plaats | 6165BT GELEEN |
Telefoonnummer | 046-4746988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 20 jan. 2009 | 37 - 22 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 31 jan. 2009 | 18 - 27 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 1 sep. 2012 | 27 - 43 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 17 nov. 2012 | 35 - 20 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 19 okt. 2013 | 16 - 37 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 1 feb. 2014 | 30 - 24 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 18 okt. 2014 | 32 - 37 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 17 jan. 2015 | 28 - 13 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 14 mrt. 2015 | 19 - 34 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 25 apr. 2015 | 28 - 28 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 27 okt. 2015 | 27 - 27 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 6 feb. 2016 | 35 - 19 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 30 apr. 2016 | 16 - 24 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 7 mei 2016 | 37 - 17 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 5 nov. 2016 | 38 - 23 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 18 feb. 2017 | 23 - 29 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 18 nov. 2017 | 28 - 25 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 10 feb. 2018 | 31 - 34 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 15 mrt. 2018 | 24 - 33 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 27 okt. 2018 | 28 - 33 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 12 feb. 2019 | 32 - 23 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 12 okt. 2019 | 26 - 29 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 4 jan. 2020 | 41 - 29 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 6 mrt. 2021 | 40 - 29 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 29 mei 2021 | 33 - 42 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 30 okt. 2021 | 31 - 39 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 29 jan. 2022 | 41 - 25 |
Vlug en Lenig DS1 - VOC DS1 | 2 apr. 2022 | 20 - 33 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 30 apr. 2022 | 49 - 20 |
VOC DS1 - Vlug en Lenig DS1 | 26 nov. 2022 | 34 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlug en Lenig DS1 | VOC DS1 |
Thuis gewonnen | 115 | 170 |
Uit gewonnen | 85 | 144 |
% gewonnen | 45% | 79% |
% thuis gewonnen | 53% | 85% |
% uit gewonnen | 37% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsen, Zola | Spelend teamlid | |
Breugem, Jolanda | Overige staf | Begeleider |
Graaf, Wendy de | Overige staf | Begeleider |
Ingen, Jette van | Spelend teamlid | |
Janson, Faye | Spelend teamlid | |
Kooij, Jill | Spelend teamlid | |
Loy, Jalisha | Spelend teamlid | |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ruit, Jessie van de | Spelend teamlid | |
Verweij, Romy | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acampo, Anne | Spelend teamlid | |
Aerts, Elise | Spelend teamlid | |
Crajé, Marit | Spelend teamlid | |
Ede, Marit-Jaelle van | Spelend teamlid | |
Jacobs, Ashley | Spelend teamlid | |
Janssen, Edwin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Steijns, Danee | Spelend teamlid | |
Steijns, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Steijns, Richard | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Storken, Sabien | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019