Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV Handbal DS1 - VOC DS1 | 11 feb. 2020 | 29 - 36 |
PSV Handbal DS1 - VOC DS1 | 3 dec. 2022 | 17 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS1 | PSV Handbal DS1 |
Thuis gewonnen | 170 | 136 |
Uit gewonnen | 144 | 101 |
% gewonnen | 79% | 56% |
% thuis gewonnen | 85% | 65% |
% uit gewonnen | 72% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jamie | Spelend teamlid | |
Bresser, Anouk de | Spelend teamlid | |
Broeren, Rachel | Spelend teamlid | |
Decker, Simone | Spelend teamlid | |
Geurds, Karlijn | Spelend teamlid | |
Heerings, Gonny | Overige staf | Teammanager |
Klok, Lisa | Spelend teamlid | |
Lombarts, Katie | Spelend teamlid | |
Mortel, Thijs van de | Overige staf | Begeleider |
Plas, Sherenety | Spelend teamlid | |
Potters, Maxine | Spelend teamlid | |
Rooyakkers, Kelly | Spelend teamlid | |
Schmellekamp, Stephan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schmellekamp, Stephan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Sullivan, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Visser-Markus, Ilona | Medische staf | Fysiotherapeut |
Weijs, Hilke | Spelend teamlid | |
Willunat, Björn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsen, Zola | Spelend teamlid | |
Breugem, Jolanda | Overige staf | Begeleider |
Graaf, Wendy de | Overige staf | Begeleider |
Ingen, Jette van | Spelend teamlid | |
Janson, Faye | Spelend teamlid | |
Kooij, Jill | Spelend teamlid | |
Loy, Jalisha | Spelend teamlid | |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ruit, Jessie van de | Spelend teamlid | |
Verweij, Romy | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019