Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid (nieuw) |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rowwen) Lansbergen | Scheidsrechter |
B. (Biko) Freij | Scheidsrechter |
J. (Jan) Stalenburg | Tijdwaarnemer |
R.J. (Robert) de Boer | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV Handbal DS1 - VOC DS1 | 11 feb. 2020 | 29 - 36 |
PSV Handbal DS1 - VOC DS1 | 3 dec. 2022 | 17 - 41 |
VOC DS1 - PSV Handbal DS1 | 11 mrt. 2023 | 39 - 20 |
PSV Handbal DS1 - VOC DS1 | 30 sep. 2023 | 21 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS1 | PSV Handbal DS1 |
Thuis gewonnen | 181 | 138 |
Uit gewonnen | 159 | 106 |
% gewonnen | 79% | 54% |
% thuis gewonnen | 85% | 62% |
% uit gewonnen | 73% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beljon, Roos | Spelend teamlid | |
Blijlevens, Gieke | Spelend teamlid | |
Bontjer, Luca | Spelend teamlid | |
Bresser, Anouk de | Spelend teamlid | |
Decker, Simone | Spelend teamlid | |
Eijnden, Roy van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Eijnden, Roy van den | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Ermans, Chantalle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Keijer, Lynn | Spelend teamlid | |
Klok, Lisa | Spelend teamlid | |
Lombarts, Katie | Spelend teamlid | |
Mortel, Thijs van de | Overige staf | Begeleider |
Plas, Sherenety | Spelend teamlid | |
Poot, Bente | Spelend teamlid | |
Potters, Maxine | Spelend teamlid | |
Rooyakkers, Kelly | Spelend teamlid | |
Sullivan, Ilse | Spelend teamlid | |
Verboort, Sara | Spelend teamlid | |
Weijs, Hilke | Spelend teamlid | |
Wezel, Zara van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elly-an de | Overige staf | Begeleider |
Daleman, Roos | Spelend teamlid | |
Gooyers, Naomi | Spelend teamlid | |
Graaf, Wendy de | Overige staf | Begeleider |
Ingen, Jette van | Spelend teamlid | |
Luchies, Daphne | Spelend teamlid | |
Maurik, Alieke van | Spelend teamlid | |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Overige staf | Begeleider |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Verweij, Romy | Spelend teamlid | |
Vliet, Loïs van | Spelend teamlid | |
Vorst, Nikki van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019