Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Halil) Metin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS DB1 - VOC DB2 | 30 okt. 2022 | 20 - 29 |
VOC DB2 - DSS DB1 | 22 jan. 2023 | 33 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DB2 | DSS DB1 |
Thuis gewonnen | 75 | 70 |
Uit gewonnen | 70 | 47 |
% gewonnen | 59% | 39% |
% thuis gewonnen | 63% | 47% |
% uit gewonnen | 55% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Raïza | Spelend teamlid | |
Blankestein, Esmee | Spelend teamlid | |
Croese, Louise | Spelend teamlid | |
Deijle, Jip | Spelend teamlid | |
Elsäcker, Britt van | Technische staf | |
Haakman, Marit | Spelend teamlid | |
Haasnoot, Mandy | Spelend teamlid | |
Herraez Gallego, Mayra | Spelend teamlid | |
Looijenga, Tara | Spelend teamlid | |
Ruijter, Maud de | Spelend teamlid | |
Stolp, Loïss | Spelend teamlid | |
Visser, Britt | Spelend teamlid | |
Vlugt, Danique van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Alyssa | Spelend teamlid | |
Gelder, Esmeralda van | Spelend teamlid | |
Holwijn, Nilaya | Spelend teamlid | |
Richards, Chyenna | Spelend teamlid | |
Rood, Denni | Spelend teamlid | |
Saja, Nisrine | Spelend teamlid | |
Stirling, Iaru | Spelend teamlid | |
Udo, Franscal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zoete, Jamie-Lee de | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019