Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/ VOC Amsterdam DB2# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid (nieuw) |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Halil) Metin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS DB1 - VOC DB2 | 30 okt. 2022 | 20 - 29 |
VOC DB2 - DSS DB1 | 22 jan. 2023 | 33 - 22 |
DSS DB1 - VOC DB2 | 12 nov. 2023 | 26 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DB2 | DSS DB1 |
Thuis gewonnen | 81 | 71 |
Uit gewonnen | 73 | 50 |
% gewonnen | 60% | 39% |
% thuis gewonnen | 64% | 46% |
% uit gewonnen | 55% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Raïza | Spelend teamlid | |
Blankestein, Esmee | Spelend teamlid | |
Croese, Louise | Spelend teamlid | |
Deijle, Jip | Spelend teamlid | |
Groot, Floortje | Spelend teamlid | |
Haakman, Marit | Spelend teamlid | |
Haasnoot, Mandy | Spelend teamlid | |
Herraez Gallego, Mayra | Spelend teamlid | |
Kan, Emma van | Spelend teamlid | |
Klijn, Maaike | Spelend teamlid | |
Looijenga, Tara | Spelend teamlid | |
Ruijter, Maud de | Spelend teamlid | |
Stolp, Loïss | Spelend teamlid | |
Visser, Britt | Spelend teamlid | |
Vlugt, Danique van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dekker, Lotus | Spelend teamlid | |
Graaf, Damita de | Spelend teamlid | |
Hofman, Joy | Spelend teamlid | |
Hoope, Amy ten | Spelend teamlid | |
Jensch, Lotte | Spelend teamlid | |
Kahraman, Aylin | Spelend teamlid | |
Kleijnen, Marit | Spelend teamlid | |
Lenz, Daniëlle | Spelend teamlid | |
Stirling, Iaru | Spelend teamlid | |
Udo, Nina | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019