Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) van der Gragt | Scheidsrechter |
S. (Sharon) Meester | Scheidsrechter |
R. (Rozemarijn) Alderden | Tijdwaarnemer |
Z. (Zenzi) Matthaei | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS2 - SEW DS2 | 18 sep. 2010 | 35 - 26 |
SEW DS2 - VOC DS2 | 15 jan. 2011 | 33 - 28 |
SEW DS2 - VOC DS2 | 19 nov. 2011 | 39 - 26 |
VOC DS2 - SEW DS2 | 10 mrt. 2012 | 27 - 23 |
SEW DS2 - VOC DS2 | 24 nov. 2018 | 25 - 24 |
VOC DS2 - SEW DS2 | 9 mrt. 2019 | 33 - 21 |
SEW DS2 - VOC DS2 | 27 nov. 2021 | 27 - 25 |
VOC DS2 - SEW DS2 | 23 apr. 2022 | 32 - 19 |
SEW DS2 - VOC DS2 | 19 nov. 2022 | 25 - 34 |
VOC DS2 - SEW DS2 | 2 mei 2023 | 18 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS2 | SEW DS2 |
Thuis gewonnen | 147 | 124 |
Uit gewonnen | 86 | 76 |
% gewonnen | 65% | 47% |
% thuis gewonnen | 82% | 61% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Theo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bakker, Theo | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Beerepoot, Amber | Spelend teamlid | |
Beerepoot, Jolijn | Spelend teamlid | |
Bijl, Esther | Medische staf | |
Borst, Gemma | Spelend teamlid | |
Giersbergen, Zoë van | Spelend teamlid | |
Jansma, Eva | Spelend teamlid | |
Jansma, Femke | Spelend teamlid | |
Jong, Jolanda | Medische staf | |
Kelder, Isa op den | Spelend teamlid | |
Kistemaker, Noëlle | Spelend teamlid | |
Koopman, Britt | Spelend teamlid | |
Mol, Denise | Spelend teamlid | |
Noordermeer, Dionne | Spelend teamlid | |
Noordermeer, Sharon | Spelend teamlid | |
Otterloo, Jip van | Overige staf | Begeleider |
Poorte, Arjan van de | Overige staf | Begeleider |
Reus, Femke | Spelend teamlid | |
Reus, Noël | Spelend teamlid | |
Roozendaal, Amber | Spelend teamlid | |
Smit, Floor | Spelend teamlid | |
Smit, Merel | Spelend teamlid | |
Smits, Jeroen | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amega, Delaila | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Blaauw, Riejanne | Spelend teamlid | |
Boer, Elly-an de | Overige staf | Begeleider |
Boer, Elly-an de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dijk, Marinde van | Spelend teamlid | |
Echtelt, Isis van | Spelend teamlid | |
Matthaei, Zenzi | Spelend teamlid | |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Technische staf | |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Ternede, Isa | Spelend teamlid | |
Zeldenthuis, Laura | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019