Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wytse) Mensonides | Scheidsrechter |
K. (Kasper) Adema | Scheidsrechter |
A. (Andre) Zeldenthuis | Tijdwaarnemer |
J. (Jan) Stalenburg | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS2 - E & O DS1 | 5 feb. 2019 | 26 - 18 |
E & O DS1 - VOC DS2 | 19 sep. 2020 | 23 - 34 |
VOC DS2 - E & O DS1 | 6 nov. 2021 | 25 - 16 |
E & O DS1 - VOC DS2 | 19 mrt. 2022 | 20 - 30 |
E & O DS1 - VOC DS2 | 3 dec. 2022 | 23 - 28 |
VOC DS2 - E & O DS1 | 29 apr. 2023 | 25 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS2 | E & O DS1 |
Thuis gewonnen | 147 | 97 |
Uit gewonnen | 86 | 77 |
% gewonnen | 65% | 38% |
% thuis gewonnen | 82% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergholt, Henrik | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Berkepies, Marleen | Spelend teamlid | |
Boven, Tess van | Spelend teamlid | |
Cate, Nienke ten | Spelend teamlid | |
Evenhuis, Inge | Spelend teamlid | |
Foree, Amber | Spelend teamlid | |
Haan, Benthe de | Spelend teamlid | |
Keurs, Manon | Spelend teamlid | |
Koops van 't Jagt, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Koops van 't Jagt, Marieke | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Riksten, Pascalle | Spelend teamlid | |
Verhoef, Mini | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amega, Delaila | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Blaauw, Riejanne | Spelend teamlid | |
Boer, Elly-an de | Overige staf | Begeleider |
Boer, Elly-an de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dijk, Marinde van | Spelend teamlid | |
Echtelt, Isis van | Spelend teamlid | |
Matthaei, Zenzi | Spelend teamlid | |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Technische staf | |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Ternede, Isa | Spelend teamlid | |
Zeldenthuis, Laura | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019