Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniëlle) den Elzen | Scheidsrechter |
N. (Natasja) den Elzen | Scheidsrechter |
A. (Andre) Zeldenthuis | Tijdwaarnemer |
G. (Gé) Alderden | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 10 jan. 2009 | 25 - 25 |
Foreholte DS1 - VOC DS2 | 4 apr. 2009 | 31 - 15 |
Foreholte DS1 - VOC DS2 | 2 okt. 2010 | 24 - 25 |
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 22 jan. 2011 | 31 - 30 |
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 10 sep. 2011 | 19 - 40 |
Foreholte DS1 - VOC DS2 | 17 jan. 2012 | 29 - 24 |
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 8 nov. 2016 | 29 - 25 |
Foreholte DS1 - VOC DS2 | 25 sep. 2021 | 31 - 18 |
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 29 jan. 2022 | 47 - 22 |
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 1 nov. 2022 | 36 - 26 |
Foreholte DS1 - VOC DS2 | 17 dec. 2022 | 25 - 42 |
VOC DS2 - Foreholte DS1 | 13 mei 2023 | 31 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS2 | Foreholte DS1 |
Thuis gewonnen | 147 | 129 |
Uit gewonnen | 86 | 99 |
% gewonnen | 65% | 51% |
% thuis gewonnen | 82% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Angie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Berest, Paula | Spelend teamlid | |
Drueten, Merel van | Spelend teamlid | |
Drueten-Zoet, Patty van | Overige staf | Teammanager |
Haas, Anna de | Spelend teamlid | |
Hoogervorst, Naomi | Spelend teamlid | |
Huiberts, Milou | Spelend teamlid | |
Jordaan, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Luyt, Britt van der | Spelend teamlid | |
Neck, Iris van | Spelend teamlid | |
Ridder, Zoe de | Spelend teamlid | |
Verweij, Feline | Spelend teamlid | |
Vink, Matthijs | Overige staf | Begeleider |
Warmerdam, Pascalle | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amega, Delaila | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Blaauw, Riejanne | Spelend teamlid | |
Boer, Elly-an de | Overige staf | Begeleider |
Boer, Elly-an de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dijk, Marinde van | Spelend teamlid | |
Echtelt, Isis van | Spelend teamlid | |
Matthaei, Zenzi | Spelend teamlid | |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Technische staf | |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Ternede, Isa | Spelend teamlid | |
Zeldenthuis, Laura | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019