Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JuRo Unirek/VZV DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal 't Zijveld |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | (0226) 42 24 33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marco) Vermeer | Tijdwaarnemer |
J. (Joyce) Heij-op 't Veld | Scheidsrechter |
P. (Pascal) Heij | Scheidsrechter |
L. (Linda) Klaver | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV DS2 - VOC DS2 | 3 okt. 2020 | 30 - 37 |
VZV DS2 - VOC DS2 | 30 okt. 2021 | 21 - 34 |
VOC DS2 - VZV DS2 | 12 mrt. 2022 | 42 - 20 |
VOC DS2 - VZV DS2 | 14 jan. 2023 | 31 - 20 |
VZV DS2 - VOC DS2 | 20 mei 2023 | 24 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV DS2 | VOC DS2 |
Thuis gewonnen | 112 | 147 |
Uit gewonnen | 79 | 86 |
% gewonnen | 50% | 65% |
% thuis gewonnen | 58% | 82% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amega, Delaila | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Blaauw, Riejanne | Spelend teamlid | |
Boer, Elly-an de | Overige staf | Begeleider |
Boer, Elly-an de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dijk, Marinde van | Spelend teamlid | |
Echtelt, Isis van | Spelend teamlid | |
Matthaei, Zenzi | Spelend teamlid | |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Technische staf | |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Ternede, Isa | Spelend teamlid | |
Zeldenthuis, Laura | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Anouk | Spelend teamlid | |
Dijk, Yvett van | Spelend teamlid | |
Geest, Pien van der | Spelend teamlid | |
Hoekenga, Iris | Spelend teamlid | |
Schop, Isa | Spelend teamlid | |
Staal-Weel, Sonja | Technische staf | |
Staal-Weel, Sonja | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Stammes, Britt | Spelend teamlid | |
Stralen, Eva van | Spelend teamlid | |
Verduin, Hans | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verduin, Hans | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019