Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JuRo Unirek/VZV DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal 't Zijveld |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
J. (Joyce) Heij-op 't Veld | Scheidsrechter |
P. (Pascal) Heij | Scheidsrechter |
L. (Linda) Klaver | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV DS2 - VOC DS2 | 3 okt. 2020 | 30 - 37 |
VZV DS2 - VOC DS2 | 30 okt. 2021 | 21 - 34 |
VOC DS2 - VZV DS2 | 12 mrt. 2022 | 42 - 20 |
VOC DS2 - VZV DS2 | 14 jan. 2023 | 31 - 20 |
VZV DS2 - VOC DS2 | 20 mei 2023 | 24 - 27 |
VOC DS2 - VZV DS2 | 25 nov. 2023 | 44 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV DS2 | VOC DS2 |
Thuis gewonnen | 115 | 151 |
Uit gewonnen | 83 | 95 |
% gewonnen | 49% | 66% |
% thuis gewonnen | 57% | 82% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elly-an de | Technische staf | Assistent coach |
Buren, Tess van | Spelend teamlid | |
Echtelt, Asne van | Spelend teamlid | |
Fanger, Britney | Spelend teamlid | |
Goos, Michelle | Spelend teamlid | |
Graaf, Wendy de | Overige staf | Begeleider |
Matthaei, Zenzi | Spelend teamlid | |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Overige staf | Begeleider |
Ruijgrok van der Werve, Ingrid | Overige staf | Begeleider |
Scholtes, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Smit, Nikita | Spelend teamlid | |
Smits, Valerie | Spelend teamlid | |
Zeldenthuis, Laura | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abube, Albertine | Spelend teamlid | |
Bakker, Lisanne | Spelend teamlid | |
Dekker, Anouk | Spelend teamlid | |
Hoekenga, Iris | Spelend teamlid | |
Kolken, Renée | Spelend teamlid | |
Kruijer, Meike | Spelend teamlid | |
Kuilboer, Hua-Lu | Spelend teamlid | |
Mienes, Jos | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stammes, Britt | Spelend teamlid | |
Stralen, Eva van | Spelend teamlid | |
Verblauw, Macha | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019