Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid (nieuw) |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D2 - Aalsmeer D1 | 23 okt. 2010 | 2 - 7 |
VOC D2 - Aalsmeer D1 | 19 nov. 2022 | 8 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D2 | Aalsmeer D1 |
Thuis gewonnen | 46 | 76 |
Uit gewonnen | 37 | 65 |
% gewonnen | 53% | 67% |
% thuis gewonnen | 56% | 72% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Francis | Spelend teamlid | |
Hoogendoorn, Luna | Spelend teamlid | |
Rijswijk, Mariska van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galjaard, Cheryl | Spelend teamlid | |
Guiking, Noortje | Spelend teamlid | |
Koning, Philou de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019