• JuRo Unirek/VZV DB1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamJuRo Unirek/VZV DB1 (d)
    AccommodatienaamSporthal 't Zijveld
    AdresRijdersstraat 112
    Plaats1735GG 'T VELD
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    V. (Vincent) VosScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VOC DB1 - VZV DB13 dec. 200614 - 9
    VZV DB1 - VOC DB125 feb. 20076 - 15
    VZV DB1 - VOC DB14 nov. 200717 - 20
    VOC DB1 - VZV DB120 jan. 200816 - 18
    VOC DB1 - VZV DB130 nov. 200818 - 18
    VZV DB1 - VOC DB11 mrt. 200911 - 12
    VZV DB1 - VOC DB128 mrt. 200917 - 21
    VOC DB1 - VZV DB11 nov. 200918 - 17
    VZV DB1 - VOC DB117 jan. 201017 - 10
    VOC DB1 - VZV DB112 dec. 201029 - 11
    VZV DB1 - VOC DB16 mrt. 201115 - 28
    VZV DB1 - VOC DB118 dec. 201120 - 19
    VOC DB1 - VZV DB111 mrt. 201213 - 31
    VOC DB1 - VZV DB121 okt. 201213 - 22
    VZV DB1 - VOC DB127 jan. 201328 - 25
    VOC DB1 - VZV DB11 dec. 201328 - 18
    VZV DB1 - VOC DB123 feb. 201422 - 32
    VZV DB1 - VOC DB17 dec. 201428 - 38
    VOC DB1 - VZV DB18 mrt. 201537 - 32
    VZV DB1 - VOC DB11 nov. 201516 - 40
    VOC DB1 - VZV DB114 feb. 201643 - 16
    VOC DB1 - VZV DB116 okt. 201628 - 21
    VZV DB1 - VOC DB122 jan. 201721 - 25
    VOC DB1 - VZV DB110 dec. 201722 - 20
    VZV DB1 - VOC DB125 mrt. 201819 - 26
    VZV DB1 - VOC DB128 okt. 201828 - 27
    VOC DB1 - VZV DB127 jan. 201925 - 12
    VOC DB1 - VZV DB15 nov. 201925 - 28
    VZV DB1 - VOC DB126 jan. 202019 - 28
    VZV DB1 - VOC DB128 nov. 202131 - 20
    VOC DB1 - VZV DB113 mrt. 202225 - 25
    VOC DB1 - VZV DB120 nov. 202230 - 22
    VZV DB1 - VOC DB129 jan. 202322 - 25
    VOC DB1 - VZV DB12 apr. 202328 - 21
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVZV DB1VOC DB1
    Thuis gewonnen102147
    Uit gewonnen77135
    % gewonnen55%80%
    % thuis gewonnen62%84%
    % uit gewonnen47%76%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bie, Febe deSpelend teamlid
    Bloemberg, MaximeOverige stafBegeleider
    Borregana, AlyssaSpelend teamlid
    Exterkate, SophieSpelend teamlid
    Glorie, DaniqueSpelend teamlid
    Peters, SophieSpelend teamlid
    Raaij, Jane van derSpelend teamlid
    Rood, DenniSpelend teamlid
    Schouten, AnneSpelend teamlid
    Tuip, DirkTechnische stafTeamverantwoordelijke
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boer, Anne deSpelend teamlid
    Elsinga, LizSpelend teamlid
    Geus, Anouk deSpelend teamlid
    Huijg, MariƫlleTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Prins, MarijnSpelend teamlid
    Scheerman, DeniseSpelend teamlid
    Slippens, NienkeSpelend teamlid
    Smit, SanneTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Zijl, June vanSpelend teamlid