Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal 't Zijveld |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) Vos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DB1 - VZV DB1 | 3 dec. 2006 | 14 - 9 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 25 feb. 2007 | 6 - 15 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 4 nov. 2007 | 17 - 20 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 20 jan. 2008 | 16 - 18 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 30 nov. 2008 | 18 - 18 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 1 mrt. 2009 | 11 - 12 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 28 mrt. 2009 | 17 - 21 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 1 nov. 2009 | 18 - 17 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 17 jan. 2010 | 17 - 10 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 12 dec. 2010 | 29 - 11 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 6 mrt. 2011 | 15 - 28 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 18 dec. 2011 | 20 - 19 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 11 mrt. 2012 | 13 - 31 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 21 okt. 2012 | 13 - 22 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 27 jan. 2013 | 28 - 25 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 1 dec. 2013 | 28 - 18 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 23 feb. 2014 | 22 - 32 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 7 dec. 2014 | 28 - 38 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 8 mrt. 2015 | 37 - 32 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 1 nov. 2015 | 16 - 40 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 14 feb. 2016 | 43 - 16 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 16 okt. 2016 | 28 - 21 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 22 jan. 2017 | 21 - 25 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 10 dec. 2017 | 22 - 20 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 25 mrt. 2018 | 19 - 26 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 28 okt. 2018 | 28 - 27 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 27 jan. 2019 | 25 - 12 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 5 nov. 2019 | 25 - 28 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 26 jan. 2020 | 19 - 28 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 28 nov. 2021 | 31 - 20 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 13 mrt. 2022 | 25 - 25 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 20 nov. 2022 | 30 - 22 |
VZV DB1 - VOC DB1 | 29 jan. 2023 | 22 - 25 |
VOC DB1 - VZV DB1 | 2 apr. 2023 | 28 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV DB1 | VOC DB1 |
Thuis gewonnen | 102 | 147 |
Uit gewonnen | 77 | 135 |
% gewonnen | 55% | 80% |
% thuis gewonnen | 62% | 84% |
% uit gewonnen | 47% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Febe de | Spelend teamlid | |
Bloemberg, Maxime | Overige staf | Begeleider |
Borregana, Alyssa | Spelend teamlid | |
Exterkate, Sophie | Spelend teamlid | |
Glorie, Danique | Spelend teamlid | |
Peters, Sophie | Spelend teamlid | |
Raaij, Jane van der | Spelend teamlid | |
Rood, Denni | Spelend teamlid | |
Schouten, Anne | Spelend teamlid | |
Tuip, Dirk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anne de | Spelend teamlid | |
Elsinga, Liz | Spelend teamlid | |
Geus, Anouk de | Spelend teamlid | |
Huijg, Mariƫlle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Prins, Marijn | Spelend teamlid | |
Scheerman, Denise | Spelend teamlid | |
Slippens, Nienke | Spelend teamlid | |
Smit, Sanne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zijl, June van | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019