Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WPK/Westlandia DC1 (d) |
Accommodatienaam | De Pijl |
Adres | Bachlaan 1 |
Plaats | 2671TJ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DC1 - Westlandia DC1 | 25 okt. 2015 | 20 - 21 |
Westlandia DC1 - VOC DC1 | 31 jan. 2016 | 25 - 14 |
VOC DC1 - Westlandia DC1 | 28 okt. 2018 | 25 - 32 |
Westlandia DC1 - VOC DC1 | 12 jan. 2019 | 29 - 22 |
Westlandia DC1 - VOC DC1 | 13 nov. 2021 | 20 - 32 |
VOC DC1 - Westlandia DC1 | 27 mrt. 2022 | 30 - 17 |
VOC DC1 - Westlandia DC1 | 29 okt. 2022 | 28 - 17 |
Westlandia DC1 - VOC DC1 | 17 dec. 2022 | 20 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia DC1 | VOC DC1 |
Thuis gewonnen | 87 | 86 |
Uit gewonnen | 62 | 72 |
% gewonnen | 59% | 65% |
% thuis gewonnen | 69% | 69% |
% uit gewonnen | 49% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Febe de | Spelend teamlid | |
Glorie, Danique | Spelend teamlid | |
Graaf, Damita de | Spelend teamlid | |
Hoope, Amy ten | Spelend teamlid | |
Hop, Veerle | Spelend teamlid | |
Kahraman, Filiz | Overige staf | Begeleider |
Kraakman, Micky | Spelend teamlid | |
Kwakman, Ivana | Spelend teamlid | |
Mosch, Jill | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Raaij, Jane van der | Spelend teamlid | |
Tuip, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Udo, Nina | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankier, Britt | Spelend teamlid | |
Duijvesteijn, Evi | Spelend teamlid | |
Eijk, Djon v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Grootscholten, Liz | Spelend teamlid | |
Henskens, Mirte | Spelend teamlid | |
Holstein, Yfke van | Spelend teamlid | |
Zanten, Noor van | Spelend teamlid | |
Zeeman, Sandy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019