Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fedor) Brugman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VELO DC1 - VOC DC1 | 4 jan. 2015 | 19 - 20 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 22 mrt. 2015 | 31 - 18 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 22 nov. 2015 | 11 - 13 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 13 feb. 2016 | 13 - 18 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 30 okt. 2016 | 15 - 17 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 15 jan. 2017 | 21 - 18 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 17 dec. 2017 | 22 - 15 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 8 apr. 2018 | 17 - 17 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 25 nov. 2018 | 16 - 14 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 10 feb. 2019 | 12 - 23 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 17 nov. 2019 | 17 - 30 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 2 feb. 2020 | 30 - 15 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 3 okt. 2020 | 19 - 21 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 18 dec. 2021 | 29 - 17 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 20 mrt. 2022 | 14 - 18 |
VELO DC1 - VOC DC1 | 13 nov. 2022 | 20 - 27 |
VOC DC1 - VELO DC1 | 21 jan. 2023 | 28 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DC1 | VELO DC1 |
Thuis gewonnen | 86 | 76 |
Uit gewonnen | 72 | 65 |
% gewonnen | 65% | 56% |
% thuis gewonnen | 69% | 59% |
% uit gewonnen | 61% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgieter, Yvet | Spelend teamlid | |
Houdijk, Olivia | Spelend teamlid | |
Nederpel, Sacha | Spelend teamlid | |
Stap, Noortje van der | Spelend teamlid | |
Strijers, Isabella | Spelend teamlid | |
Wahl, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wahl, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Zeijl, Saskia van | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Febe de | Spelend teamlid | |
Glorie, Danique | Spelend teamlid | |
Graaf, Damita de | Spelend teamlid | |
Hoope, Amy ten | Spelend teamlid | |
Hop, Veerle | Spelend teamlid | |
Kahraman, Filiz | Overige staf | Begeleider |
Kraakman, Micky | Spelend teamlid | |
Kwakman, Ivana | Spelend teamlid | |
Mosch, Jill | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Raaij, Jane van der | Spelend teamlid | |
Tuip, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Udo, Nina | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019