Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westsite D1 (g) |
Accommodatienaam | Westsite Beach/Riekerhaven |
Adres | Handbalstraat 740 |
Plaats | 1062XA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) Stroosnijder | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D1 - Westsite D1 | 2 jun. 2019 | 2 - 0 |
Westsite D1 - VOC D1 | 15 apr. 2023 | 0 - 2 |
Westsite D1 - VOC D1 | 7 mei 2023 | 0 - 2 |
VOC D1 - Westsite D1 | 4 jun. 2023 | 1 - 2 |
Westsite D1 - VOC D1 | 18 jun. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westsite D1 | VOC D1 |
Thuis gewonnen | 7 | 10 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 39% | 81% |
% thuis gewonnen | 35% | 90% |
% uit gewonnen | 44% | 72% |
Geen informatie
Geen informatie
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019