Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1 (d) |
Accommodatienaam | Westsite Beach/Riekerhaven |
Adres | Handbalstraat 740 |
Plaats | 1062XA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 06-54688834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) Stroosnijder | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D1 - RKDES D1 | 16 jun. 2019 | 2 - 0 |
VOC D1 - RKDES D1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
VOC D1 - RKDES D1 | 7 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D1 | RKDES D1 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 86% | 38% |
% thuis gewonnen | 100% | 42% |
% uit gewonnen | 71% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ru, Giel de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schouw, Jan v.d. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | |
Evers, Frederique | Spelend teamlid | |
Jansen, Chiara | Spelend teamlid | |
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019