Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1 (d) |
Accommodatienaam | HCLB Beach/ Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 b |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Park/Handbal Aalsmeer D1 - VOC D1 | 2 jun. 2019 | 0 - 2 |
VOC D1 - Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 23 jun. 2019 | 2 - 0 |
VOC D1 - Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 86% | 59% |
% thuis gewonnen | 100% | 63% |
% uit gewonnen | 71% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Idsinga, Tobias | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Idsinga, Tobias | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Karpathios, Anna | Spelend teamlid | |
Paulus, Fleur | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | |
Evers, Frederique | Spelend teamlid | |
Jansen, Chiara | Spelend teamlid | |
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019