Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1 (d) |
Accommodatienaam | HCLB Beach/ Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 b |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aalsmeer D1 - VOC D1 | 2 jun. 2019 | 0 - 2 |
VOC D1 - Aalsmeer D1 | 23 jun. 2019 | 2 - 0 |
VOC D1 - Aalsmeer D1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Aalsmeer D1 - VOC D1 | 4 jun. 2023 | 2 - 1 |
VOC D1 - Aalsmeer D1 | 18 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D1 | Aalsmeer D1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 81% | 60% |
% thuis gewonnen | 90% | 71% |
% uit gewonnen | 72% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019