Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCLB D1 (g) |
Accommodatienaam | HCLB Beach/ Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 b |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D1 - HCLB D1 | 7 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCLB D1 | VOC D1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 36% | 86% |
% thuis gewonnen | 54% | 100% |
% uit gewonnen | 12% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | |
Evers, Frederique | Spelend teamlid | |
Jansen, Chiara | Spelend teamlid | |
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balzan, Samuel | Spelend teamlid | |
Engelsman, Debora | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schouten-Loon v, Greet | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019