Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCLB D1 (g) |
Accommodatienaam | HCLB Beach/ Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 b |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D1 - HCLB D1 | 7 mei 2023 | 2 - 0 |
VOC D1 - HCLB D1 | 4 jun. 2023 | 2 - 0 |
HCLB D1 - VOC D1 | 18 jun. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCLB D1 | VOC D1 |
Thuis gewonnen | 8 | 10 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 34% | 81% |
% thuis gewonnen | 53% | 90% |
% uit gewonnen | 9% | 72% |
Geen informatie
Geen informatie
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019