Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lotus D1 (g) |
Accommodatienaam | Lotus/Sportpark Toolenburg (V) |
Adres | Hoofdweg 861 |
Plaats | 2131MB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Leen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lotus D1 - VOC D1 | 5 sep. 2018 | 9 - 19 |
Lotus D1 - VOC D1 | 2 jun. 2019 | 17 - 18 |
Lotus D1 - VOC D1 | 20 jun. 2021 | 6 - 24 |
VOC D1 - Lotus D1 | 16 okt. 2022 | 24 - 4 |
Lotus D1 - VOC D1 | 14 mei 2023 | 16 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lotus D1 | VOC D1 |
Thuis gewonnen | 32 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 25 |
% gewonnen | 43% | 71% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 39% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Catalina de | Spelend teamlid | |
Laferte, Liz | Spelend teamlid | |
Linden, Ruby van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers, Bobby | Spelend teamlid | |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019