Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# (d) |
Accommodatienaam | Vriendschap (V) |
Adres | Meteorenweg 280 |
Plaats | 1033EX AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316687 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSG D1 - VOC D1 | 28 aug. 2022 | 7 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D1 | DSG D1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 74% | 37% |
% thuis gewonnen | 71% | 45% |
% uit gewonnen | 76% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durmuskaya, Fatma | Technische staf | |
Kleverlaan, Gido | Spelend teamlid |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Evers, Frederique | Spelend teamlid | |
Graaf, Nadine de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heemskerk, Liv | Spelend teamlid | |
Jansen, Chiara | Spelend teamlid | |
Leysner, Jyl | Spelend teamlid | |
Linden, Ruby van der | Overige staf | Begeleider |
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Volkers, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019