Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSOV D1# (g) |
Accommodatienaam | DSOV/Sportpark Zijdewinde (V) |
Adres | Zijdewinde 3 |
Plaats | 2141VA VIJFHUIZEN |
Telefoonnummer | 023-5581574 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nadine) v. Haaster | Scheidsrechter |
V. (Veron) Vink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D1 - DSOV D1 | 15 jun. 2022 | 37 - 4 |
DSOV D1 - VOC D1 | 11 sep. 2022 | 6 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSOV D1 | VOC D1 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 22 | 23 |
% gewonnen | 40% | 74% |
% thuis gewonnen | 42% | 71% |
% uit gewonnen | 37% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Evers, Frederique | Spelend teamlid | |
Graaf, Nadine de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heemskerk, Liv | Spelend teamlid | |
Jansen, Chiara | Spelend teamlid | |
Leysner, Jyl | Spelend teamlid | |
Linden, Ruby van der | Overige staf | Begeleider |
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Volkers, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenhoven, Elin | Spelend teamlid | |
Dekker, Megan | Spelend teamlid | |
Dolman, Anouk | Spelend teamlid | |
Dolman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Fhijnbeen, Iris | Spelend teamlid | |
Hofstede, Babette | Spelend teamlid | |
Molenkamp, Frederique | Spelend teamlid | |
Scheffer, Linde | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019