Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
Accommodatienaam | Beuk, de |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cristina) Nitu | Scheidsrechter |
A. (Anthony) Ramdjas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DC1 - HandbaL Venlo DC1 | 13 mei 2023 | 16 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DC1 | HandbaL Venlo DC1 |
Thuis gewonnen | 90 | 125 |
Uit gewonnen | 77 | 95 |
% gewonnen | 66% | 69% |
% thuis gewonnen | 69% | 79% |
% uit gewonnen | 62% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019