Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) |
Accommodatienaam | Beuk, de |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-42 89 24 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anthony) Ramdjas | Scheidsrechter |
C. (Cristina) Nitu | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DB1 - Dynamico DB1 | 14 mei 2023 | 17 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DB1 | Dynamico DB1 |
Thuis gewonnen | 144 | 17 |
Uit gewonnen | 133 | 18 |
% gewonnen | 80% | 77% |
% thuis gewonnen | 83% | 73% |
% uit gewonnen | 77% | 81% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Babs van der | Spelend teamlid | |
Brocks, Pam | Spelend teamlid | |
Donk, Fenne van der | Spelend teamlid | |
Donk, Silke van der | Spelend teamlid | |
Laar, Marit van de | Spelend teamlid | |
Lee, Chris van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Loderus, Kayla | Spelend teamlid | |
Munster, Eva van | Spelend teamlid | |
Nistelrooij, Imke | Spelend teamlid | |
Pennings, Ingrid | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Linette de | Spelend teamlid | |
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Breugem, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Fanger, Isabel | Spelend teamlid | |
Galen, Robin van | Spelend teamlid | |
Horvers, Maud | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuijzen, Floor van den | Spelend teamlid | |
Res, Maartje | Spelend teamlid | |
Schouten, Anne | Spelend teamlid | |
Vorst, Nikki van der | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019