Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 (d) |
Accommodatienaam | Beuk, de |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) Mouw | Scheidsrechter |
E. (Edwin) van der Poel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DB1 - Quintus DB1 | 27 nov. 2011 | 14 - 19 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 12 feb. 2012 | 27 - 11 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 13 jan. 2013 | 24 - 35 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 14 apr. 2013 | 16 - 15 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 17 nov. 2013 | 24 - 17 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 8 feb. 2014 | 26 - 26 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 30 nov. 2014 | 15 - 35 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 15 feb. 2015 | 37 - 27 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 15 nov. 2015 | 23 - 21 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 6 mrt. 2016 | 33 - 29 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 23 apr. 2016 | 15 - 14 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 6 nov. 2016 | 20 - 18 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 5 feb. 2017 | 19 - 25 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 29 apr. 2017 | 11 - 12 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 29 okt. 2017 | 28 - 23 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 28 jan. 2018 | 24 - 20 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 21 apr. 2018 | 13 - 8 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 25 nov. 2018 | 21 - 21 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 10 mrt. 2019 | 17 - 23 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 29 sep. 2019 | 15 - 11 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 22 dec. 2019 | 22 - 22 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 4 okt. 2020 | 28 - 19 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 10 apr. 2022 | 27 - 19 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 24 apr. 2022 | 26 - 22 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 29 mei 2022 | 9 - 12 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 29 mei 2022 | 11 - 15 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 8 okt. 2022 | 23 - 25 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 4 dec. 2022 | 20 - 13 |
VOC DB1 - Quintus DB1 | 11 feb. 2023 | 18 - 20 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 14 mei 2023 | 22 - 23 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 14 mei 2023 | 12 - 18 |
Quintus DB1 - VOC DB1 | 12 nov. 2023 | 26 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quintus DB1 | VOC DB1 |
Thuis gewonnen | 146 | 147 |
Uit gewonnen | 140 | 135 |
% gewonnen | 84% | 80% |
% thuis gewonnen | 87% | 84% |
% uit gewonnen | 81% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Febe de | Spelend teamlid | |
Bloemberg, Maxime | Overige staf | Begeleider |
Borregana, Alyssa | Spelend teamlid | |
Exterkate, Sophie | Spelend teamlid | |
Glorie, Danique | Spelend teamlid | |
Peters, Sophie | Spelend teamlid | |
Raaij, Jane van der | Spelend teamlid | |
Rood, Denni | Spelend teamlid | |
Schouten, Anne | Spelend teamlid | |
Tuip, Dirk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jouvenaar, Lara | Spelend teamlid | |
Kester, Jan van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kleef, Silke van | Spelend teamlid | |
Klein, Lynn | Spelend teamlid | |
Maarschalkerweerd, Britt | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Minnen, Roos van | Spelend teamlid | |
Smallegange, Fleur | Spelend teamlid | |
Spengen, Noek van | Spelend teamlid | |
Walther, Naomi | Spelend teamlid | |
Zandvliet, Maureen | Overige staf | Begeleider |
Zwinkels, Anouk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zwinkels, Elles | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019