Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen |
Adres | J.H. Hisgenpad 1 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 6371351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R.R. (Roland) van der Zalm | Scheidsrechter |
H. (Hans) v.d. Ham | Scheidsrechter |
T. (Tim) Schouten | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 17 dec. 2017 | 27 - 28 |
VOC DA1 - Kwiek (R) DA1 | 22 apr. 2018 | 29 - 26 |
VOC DA1 - Kwiek (R) DA1 | 16 dec. 2018 | 28 - 23 |
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 14 apr. 2019 | 27 - 31 |
VOC DA1 - Kwiek (R) DA1 | 17 nov. 2019 | 41 - 28 |
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 1 mrt. 2020 | 27 - 29 |
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 2 okt. 2021 | 24 - 21 |
VOC DA1 - Kwiek (R) DA1 | 1 mei 2022 | 28 - 21 |
VOC DA1 - Kwiek (R) DA1 | 11 dec. 2022 | 32 - 30 |
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 19 mrt. 2023 | 24 - 21 |
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 16 apr. 2023 | 20 - 20 |
VOC DA1 - Kwiek (R) DA1 | 13 mei 2023 | 36 - 27 |
Kwiek (R) DA1 - VOC DA1 | 21 mei 2023 | 29 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DA1 | Kwiek (R) DA1 |
Thuis gewonnen | 137 | 117 |
Uit gewonnen | 113 | 95 |
% gewonnen | 75% | 65% |
% thuis gewonnen | 82% | 69% |
% uit gewonnen | 68% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeks, Nova | Spelend teamlid | |
Cloo, Robin | Spelend teamlid | |
Exterkate, Sophie | Spelend teamlid | |
Hagen, Lobke | Spelend teamlid | |
Korbeld - Brouwer, Francisca | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Jip | Spelend teamlid | |
Nollen, Pien | Spelend teamlid | |
Odor, Johan | Technische staf | |
Olde Bolhaar, Milou | Spelend teamlid | |
Sanders, Bente | Spelend teamlid | |
Scholten, Paris | Spelend teamlid | |
Spoolder, Fleur | Spelend teamlid | |
Stege, Kyra | Spelend teamlid | |
Velthausz, André | Overige staf | Teammanager |
Velthausz, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderden, Rozemarijn | Spelend teamlid | |
Bakker, Donna | Spelend teamlid | |
Daleman, Roos | Spelend teamlid | |
Echtelt, Asne van | Spelend teamlid | |
Graaf, Nadine de | Spelend teamlid | |
Linden, Gabriëlle van der | Overige staf | Begeleider |
Luchies, Daphne | Spelend teamlid | |
Maarschalkerweerd, Romée | Spelend teamlid | |
Smits, Valerie | Spelend teamlid | |
Vliet, Loïs van | Spelend teamlid | |
Wechem, Sonja v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019