• OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d) - Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d)
    AccommodatienaamSporthal Elzenhagen Zuid
    AdresJ.H. Hisgenpad 390
    Plaats1025WK AMSTERDAM
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
    P (Paul) GeraetsScheidsrechter
    F. (Ferry) van der HelmWaarnemer
    J. (Jan) StalenburgTijdwaarnemer
    R.J. (Robert) de BoerWedstrijdsecretaris
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS110 okt. 200948 - 18
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS14 mrt. 201022 - 36
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS115 okt. 201128 - 38
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS128 jan. 201240 - 22
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS127 okt. 201225 - 32
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS112 jan. 201343 - 32
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS120 feb. 201327 - 25
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS19 mrt. 201336 - 29
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS114 sep. 201322 - 25
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS14 jan. 201433 - 24
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS120 sep. 201424 - 31
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS13 jan. 201545 - 30
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS124 feb. 201522 - 28
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS131 mrt. 201531 - 17
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS131 okt. 201538 - 21
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS113 feb. 201623 - 30
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS15 mrt. 201629 - 21
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS19 apr. 201621 - 37
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS122 okt. 201632 - 22
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS14 feb. 201720 - 35
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS17 mrt. 201730 - 20
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS125 mrt. 201722 - 27
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS122 apr. 201736 - 24
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS19 dec. 201725 - 30
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS117 feb. 201832 - 20
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS117 nov. 201837 - 31
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS123 feb. 201930 - 30
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS17 sep. 201924 - 28
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS117 nov. 201933 - 33
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS110 mrt. 202032 - 31
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS131 mei 202133 - 23
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS125 sep. 202130 - 23
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS118 dec. 202132 - 23
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS114 mei 202223 - 24
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS121 mei 202234 - 28
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS110 dec. 202231 - 29
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS118 mrt. 202330 - 23
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS118 mei 202336 - 30
    HandbaL Venlo DS1 - VOC DS120 mei 202325 - 32
    VOC DS1 - HandbaL Venlo DS128 mei 202331 - 27
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVOC DS1HandbaL Venlo DS1
    Thuis gewonnen179134
    Uit gewonnen156106
    % gewonnen79%54%
    % thuis gewonnen85%60%
    % uit gewonnen73%47%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boer, Elly-an deOverige staf
    Daleman, RoosSpelend teamlid
    Gooyers, NaomiSpelend teamlid
    Graaf, Wendy deTechnische staf
    Ingen, Jette vanSpelend teamlid
    Luchies, DaphneSpelend teamlid
    Maurik, Alieke vanSpelend teamlid
    Raaij, Erik van derMedische stafFysiotherapeut
    Raaij- Eekhoudt, Kim van derOverige stafBegeleider
    Ruijgrok van der Werve, IngridOverige stafBegeleider
    Verweij, RomySpelend teamlid
    Vliet, Loïs vanSpelend teamlid
    Vorst, Nikki van derSpelend teamlid

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.