Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid (nieuw) |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sonja) Borregana | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC D2 - Najaden D1 | 21 nov. 2009 | 7 - 2 |
Najaden D1 - VOC D2 | 7 feb. 2010 | 4 - 7 |
VOC D2 - Najaden D1 | 18 nov. 2023 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D2 | Najaden D1 |
Thuis gewonnen | 46 | 59 |
Uit gewonnen | 37 | 64 |
% gewonnen | 53% | 65% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ketelaars, Nanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galjaard, Cheryl | Spelend teamlid | |
Guiking, Noortje | Spelend teamlid | |
Koning, Philou de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019