Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 (g) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid (nieuw) |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sonja) Borregana | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOS D1 - VOC D2 | 10 dec. 2011 | 0 - 7 |
VOC D2 - VOS D1 | 3 mrt. 2012 | 8 - 0 |
VOC D2 - VOS D1 | 17 nov. 2018 | 8 - 4 |
VOS D1 - VOC D2 | 3 feb. 2019 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC D2 | VOS D1 |
Thuis gewonnen | 46 | 30 |
Uit gewonnen | 37 | 33 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galjaard, Cheryl | Spelend teamlid | |
Guiking, Noortje | Spelend teamlid | |
Koning, Philou de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019