Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Elzenhagen Zuid (nieuw) |
Adres | J.H. Hisgenpad 390 |
Plaats | 1025WK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Meerveld | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS3 - Elshout DS1 | 1 okt. 2023 | 19 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC DS3 | Elshout DS1 |
Thuis gewonnen | 91 | 101 |
Uit gewonnen | 73 | 68 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Anouk van | Spelend teamlid | |
Flipsen, Kristel | Spelend teamlid | |
Helvert, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Hooven, Joyce van de | Spelend teamlid | |
Kolmans, Lisa | Spelend teamlid | |
Kruger, Tara | Spelend teamlid | |
Linden, Daphne van der | Spelend teamlid | |
Lommers, Jessie | Spelend teamlid | |
Noort, Inge van | Spelend teamlid | |
Oorschot, Romy van | Spelend teamlid | |
Pulles, Silvie | Spelend teamlid | |
Simons, Pien | Spelend teamlid | |
Verdijk, Maud | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Guusje | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mayra de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Spelend teamlid | |
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Spelend teamlid | |
Roele-van der Moolen, Brenda | Spelend teamlid | |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019