Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DFS Arnhem DS1 (d) |
Accommodatienaam | Rijkerswoerd |
Adres | De Pas 44 |
Plaats | 6836BK ARNHEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
J. (John) Toonen | Scheidsrechter |
F. (Floortje) Vos | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DFS Arnhem DS1 - VOC DS3 | 29 okt. 2022 | 19 - 18 |
VOC DS3 - DFS Arnhem DS1 | 4 feb. 2023 | 29 - 22 |
DFS Arnhem DS1 - VOC DS3 | 28 okt. 2023 | 15 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DFS Arnhem DS1 | VOC DS3 |
Thuis gewonnen | 37 | 91 |
Uit gewonnen | 22 | 73 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mayra de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Spelend teamlid | |
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Spelend teamlid | |
Roele-van der Moolen, Brenda | Spelend teamlid | |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Karlijn | Spelend teamlid | |
Abbenhuis, Sophie | Spelend teamlid | |
Geurds, Karlijn | Spelend teamlid | |
Hortensius, Sem | Spelend teamlid | |
Klokgieters, Daphne | Spelend teamlid | |
Koehorst, Hilde | Overige staf | Teammanager |
Munnik, Eva de | Spelend teamlid | |
Zadelhoff, Vivian van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019