Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Havas DS1 (d) |
Accommodatienaam | Stedenwijk |
Adres | Kampenweg 7 |
Plaats | 1324SB ALMERE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Schneiders | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
I. (Irene) Hartman | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS3 - Havas DS1 | 15 dec. 2012 | 27 - 28 |
Havas DS1 - VOC DS3 | 23 mrt. 2013 | 20 - 31 |
Havas DS1 - VOC DS3 | 19 okt. 2013 | 22 - 24 |
VOC DS3 - Havas DS1 | 13 feb. 2014 | 36 - 38 |
VOC DS3 - Havas DS1 | 6 dec. 2014 | 31 - 26 |
Havas DS1 - VOC DS3 | 21 mrt. 2015 | 32 - 29 |
VOC DS3 - Havas DS1 | 17 okt. 2015 | 26 - 27 |
Havas DS1 - VOC DS3 | 23 jan. 2016 | 26 - 23 |
VOC DS3 - Havas DS1 | 1 okt. 2022 | 21 - 22 |
Havas DS1 - VOC DS3 | 14 jan. 2023 | 24 - 30 |
Havas DS1 - VOC DS3 | 11 nov. 2023 | 18 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Havas DS1 | VOC DS3 |
Thuis gewonnen | 114 | 91 |
Uit gewonnen | 69 | 73 |
% gewonnen | 54% | 52% |
% thuis gewonnen | 67% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mayra de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Spelend teamlid | |
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Spelend teamlid | |
Roele-van der Moolen, Brenda | Spelend teamlid | |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garritsen, Anouk | Spelend teamlid | |
Oosterhof, Marc | Technische staf | Assistent coach |
Post, Marcel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rijkmans, Iris | Spelend teamlid | |
Themen, Jeanine | Spelend teamlid | |
Vogel, Melissa | Spelend teamlid | |
Wardt, Lindy v.d. | Spelend teamlid | |
Wijk, Odilia v. | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019