Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone DS1 (d) |
Accommodatienaam | Oostwal de, Sporthal |
Adres | Beverplein 2 |
Plaats | 1834GS SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC DS4 - Vrone DS1 | 23 okt. 2022 | 25 - 22 |
Vrone DS1 - VOC DS4 | 15 jan. 2023 | 26 - 31 |
Vrone DS1 - VOC DS4 | 3 dec. 2023 | 24 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone DS1 | VOC DS4 |
Thuis gewonnen | 64 | 78 |
Uit gewonnen | 49 | 55 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Maxime | Spelend teamlid | |
Boer, Elly-an de | Spelend teamlid | |
Breugem, Jessie | Spelend teamlid | |
Breugem, Nancy | Spelend teamlid | |
Diepen, Karin van | Spelend teamlid | |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Spelend teamlid | |
Riool, Daphne | Spelend teamlid | |
Sikkelerus, Diana van | Spelend teamlid | |
Wechem, Sonja v. | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Inez | Spelend teamlid | |
Janssen, Pien | Spelend teamlid | |
Janssen, Puck | Spelend teamlid | |
Janssen-Augusteijn, Karina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jonk, Merel | Spelend teamlid | |
Klos, Isa | Spelend teamlid | |
Klos, Robbin | Spelend teamlid | |
Lanting, Larissa | Spelend teamlid | |
Lute, Annick | Spelend teamlid | |
Maarschalkerweerd, Melanie van | Spelend teamlid | |
Ruijter, Jos | Overige staf | Begeleider |
Triesscheijn, Charley | Spelend teamlid | |
Verduin, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019