Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Ruby van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 9 | 94 | 6 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 16 | 51 | 4 |
3 | Havas D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 51 | -6 | 4 |
4 | DSG D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 36 | 2 | 2 |
5 | Vriendschap/TOB D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 89 | -67 | 0 |
6 | DSOV D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 85 | -74 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019