Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Graaf, Nadine de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Linden, Ruby van der | Overige staf | Begeleider |
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# | 7 | 7 | 0 | 0 | 178 | 79 | 99 | 14 |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 159 | 79 | 80 | 12 |
3 | RKDES D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 82 | 8 | 8 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 115 | 113 | 2 | 7 |
5 | Lotus D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 97 | 119 | -22 | 6 |
6 | Westsite D1# | 7 | 3 | 0 | 4 | 92 | 127 | -35 | 6 |
7 | DSOV D1# | 7 | 1 | 1 | 5 | 80 | 129 | -49 | 3 |
8 | DSG D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 149 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 | 35 | 36 | 8 |
2 | Westsite D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 51 | 10 | 6 |
3 | Wasmeer D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 53 | 20 | 6 |
4 | S.V. Zeeburg D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 65 | 7 | 4 |
5 | DSOV D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 69 | -1 | 4 |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 56 | 23 | 4 |
7 | DSG D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 85 | -40 | 0 |
8 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 95 | -55 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019