Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Ruby van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenpark/Handbal Aalsmeer D2# | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 40 | 62 | 8 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 41 | 67 | 6 |
3 | Havas D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 64 | 9 | 6 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer D3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 51 | 38 | 6 |
5 | DSG D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 79 | -18 | 2 |
6 | DSOV D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 107 | -54 | 2 |
7 | Lelystad D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 137 | -104 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019