Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammertse, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenpark/Handbal Aalsmeer D2# | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 11 | 69 | 6 |
2 | Najaden D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 4 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2 |
4 | DSG D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 2 |
5 | Lelystad D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 45 | -33 | 0 |
6 | DSOV D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 61 | -46 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019