Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad D1# | 7 | 6 | 0 | 1 | 101 | 47 | 54 | 12 |
2 | S.V. Zeeburg D1# | 7 | 6 | 0 | 1 | 81 | 42 | 39 | 12 |
3 | Havas D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 109 | 74 | 35 | 12 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 101 | 69 | 32 | 8 |
5 | Green Park/Handbal Aalsmeer D4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94 | 112 | -18 | 5 |
6 | Green Park/Handbal Aalsmeer D3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 68 | 87 | -19 | 5 |
7 | VOS D1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 55 | 92 | -37 | 2 |
8 | Westsite D2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 123 | -86 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019