Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roele-van der Moolen, Brenda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 59 | 46 | 12 |
2 | Havas D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 105 | 93 | 12 | 8 |
3 | DSG D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 90 | -12 | 8 |
4 | DSOV D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96 | 84 | 12 | 5 |
5 | Green Park/Handbal Aalsmeer D4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 84 | 78 | 6 | 5 |
6 | Lotus D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 59 | 82 | -23 | 3 |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 45 | 86 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendschap/TOB D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 50 | 40 | 10 |
2 | Lotus D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 65 | 19 | 6 |
3 | RKDES D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 64 | 15 | 6 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 44 | 15 | 4 |
5 | DSG D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 52 | 8 | 2 |
6 | VOS D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 116 | -97 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Liv | Spelend teamlid | |
Inpijn, Luna | Spelend teamlid | |
Joode, Mary Evi de | Spelend teamlid | |
Nibte, Shadae | Spelend teamlid | |
Reinders, Isabella | Spelend teamlid | |
Volkers, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019