Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer D2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 203 | 133 | 70 | 17 |
2 | RKDES D1# | 9 | 8 | 0 | 1 | 160 | 80 | 80 | 16 |
3 | Westsite D1# | 8 | 6 | 0 | 2 | 155 | 104 | 51 | 12 |
4 | Celeritas D1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 177 | 211 | -34 | 10 |
5 | Leidsche Rijn D1# | 9 | 4 | 1 | 4 | 167 | 155 | 12 | 9 |
6 | DSOV D1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 129 | 153 | -24 | 8 |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 111 | 187 | -76 | 2 |
8 | DSG D1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 111 | 190 | -79 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019