Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammertse, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOS D1# | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 35 | 35 | 8 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 39 | 31 | 8 |
3 | Vriendschap/TOB D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 66 | 0 | 4 |
4 | Havas D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 76 | -1 | 4 |
5 | Najaden D1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 82 | -18 | 4 |
6 | DSG D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 56 | -15 | 2 |
7 | DSOV D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 52 | -32 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019