Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Roele-van der Moolen, Brenda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOS D2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 296 | 124 | 172 | 28 |
2 | Vriendschap/TOB D1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 197 | 152 | 45 | 20 |
3 | RKDES D2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 185 | 178 | 7 | 20 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer D4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 198 | 182 | 16 | 16 |
5 | Lelystad D1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 105 | 99 | 6 | 15 |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 178 | 162 | 16 | 13 |
7 | WeHaVe D1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 118 | 205 | -87 | 4 |
8 | HSV '69 D1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 92 | 189 | -97 | 4 |
9 | S.V. Zeeburg D2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 123 | -78 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Inpijn, Luna | Spelend teamlid | |
Nibte, Shadae | Spelend teamlid | |
Reinders, Isabella | Spelend teamlid | |
Volkers, Lois | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019