Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES D1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 278 | 123 | 155 | 26 |
2 | Westsite D1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 300 | 201 | 99 | 22 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer D2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 283 | 204 | 79 | 21 |
4 | Leidsche Rijn D1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 241 | 228 | 13 | 15 |
5 | Celeritas D1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 238 | 305 | -67 | 10 |
6 | DSOV D1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 187 | 257 | -70 | 10 |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 170 | 256 | -86 | 6 |
8 | DSG D1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 175 | 298 | -123 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019