Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tornado DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KRAS/Volendam DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vriendschap/TOB DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vrone DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quintes/VVW DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JuRo Unirek/VZV DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WPK/Westlandia DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZAP DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019