Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Udo, Franscal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 407 | 226 | 181 | 24 |
2 | Quintes/VVW DB1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 245 | 232 | 13 | 20 |
3 | DSS DB1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 311 | 276 | 35 | 17 |
4 | Vrone DB1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 272 | 303 | -31 | 14 |
5 | KSV DB1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 243 | 289 | -46 | 11 |
6 | Tornado DB1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 204 | 224 | -20 | 9 |
7 | KRAS/Volendam DB1# | 13 | 3 | 1 | 9 | 232 | 279 | -47 | 7 |
8 | JuRo Unirek/VZV DB2# | 14 | 2 | 2 | 10 | 265 | 350 | -85 | 6 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019