Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Mosch, Jill | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 30 | 27 | 6 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 36 | 18 | 4 | |
3 | WM Kozijnen/SVBO DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 48 | -25 | 2 | |
4 | Verburch DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 53 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 603 | 335 | 268 | 32 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 503 | 394 | 109 | 30 | |
3 | Westfriesland/SEW DC1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 484 | 385 | 99 | 24 | |
4 | Verburch DC1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 515 | 451 | 64 | 22 | |
5 | KSV DC1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 338 | 490 | -152 | 10 | |
6 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 288 | 459 | -171 | 4 | |
7 | VENECO/VELO DC1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 375 | 592 | -217 | 4 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018 en 2023
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024