Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana-Huiskens, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Raaij- Eekhoudt, Kim van der | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 487 | 332 | 155 | 31 |
2 | HV Quintus DC1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 502 | 364 | 138 | 30 |
3 | Westfriesland/SEW DC1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 449 | 350 | 99 | 27 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 419 | 337 | 82 | 25 |
5 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 440 | 397 | 43 | 19 |
6 | VENECO/VELO DC1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 361 | 357 | 4 | 19 |
7 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 402 | 463 | -61 | 11 |
8 | WPK/Westlandia DC1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 378 | 511 | -133 | 8 |
9 | DSS DC1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 324 | 486 | -162 | 5 |
10 | Feyenoord Handbal DC1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 248 | 413 | -165 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 27 | 26 | 6 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 31 | 19 | 4 |
3 | SV Schalkhaar DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 | -15 | 2 |
4 | Morrenhof Jansen/Dalfsen DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 66 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Febe de | Spelend teamlid | |
Borregana, Alyssa | Spelend teamlid | |
Gelder, Esmeralda van | Spelend teamlid | |
Graaf, Damita de | Spelend teamlid | |
Raaij, Jane van der | Spelend teamlid | |
Richards, Chyenna | Spelend teamlid | |
Rood, Denni | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019