Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kahraman, Filiz | Overige staf | Begeleider |
Mosch, Jill | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Tuip, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 492 | 297 | 195 | 35 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 502 | 385 | 117 | 32 |
3 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 509 | 429 | 80 | 24 |
4 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 466 | 410 | 56 | 24 |
5 | VENECO/VELO DC1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 437 | 428 | 9 | 17 |
6 | HV Quintus DC1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 404 | 442 | -38 | 12 |
7 | WPK/Westlandia DC1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 361 | 548 | -187 | 4 |
8 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 292 | 524 | -232 | 4 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019