Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jari van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maris, Carola van | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam DC1# | 11 | 9 | 0 | 2 | 284 | 214 | 70 | 18 |
2 | Westsite DC1# | 11 | 9 | 0 | 2 | 305 | 266 | 39 | 18 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 313 | 244 | 69 | 17 |
4 | ZAP DC1# | 11 | 7 | 0 | 4 | 243 | 221 | 22 | 14 |
5 | KSV DC1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 291 | 243 | 48 | 14 |
6 | Westfriesland/SEW DC2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 262 | 246 | 16 | 10 |
7 | Hellas DC1# | 12 | 5 | 0 | 7 | 271 | 281 | -10 | 10 |
8 | Vrone DC1# | 12 | 4 | 2 | 6 | 260 | 310 | -50 | 10 |
9 | DSS DC1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 261 | 351 | -90 | 4 |
10 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 140 | 254 | -114 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartele, Mae | Spelend teamlid | |
Beems, Destiny | Spelend teamlid | |
Franken, Joy | Spelend teamlid | |
Huibers, Aislyn | Spelend teamlid | |
Inpijn, Luna | Spelend teamlid | |
Jensch, Lotte | Spelend teamlid | |
Kahraman, Aylin | Spelend teamlid | |
Kleijnen, Marit | Spelend teamlid | |
Klijn, Danique | Spelend teamlid | |
Le, Celeste | Spelend teamlid | |
Lenz, Daniƫlle | Spelend teamlid | |
Maris, Lizzy van | Spelend teamlid | |
Oortwijn, Nathalie | Spelend teamlid | |
Reinders, Isabella | Spelend teamlid | |
Rizunni, Skyler | Spelend teamlid | |
Swart, Julia | Spelend teamlid | |
Tuip, Tess | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019