Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
9 | Havas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | Westsite DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
11 | Wasmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
12 | DSOV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
13 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
2 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 2 | |
4 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2 | |
5 | HVBS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 0 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 2 | |
3 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
4 | Fortissimo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US handbal DS1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 575 | 501 | 74 | 33 | |
2 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 560 | 526 | 34 | 29 | |
3 | KSV DS1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 510 | 460 | 50 | 24 | |
4 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 497 | 492 | 5 | 21 | |
5 | Quintes/VVW DS1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 500 | 498 | 2 | 19 | |
6 | HV Quintus DS3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 472 | 518 | -46 | 17 | |
7 | Hellas DS1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 484 | 518 | -34 | 17 | |
8 | Meervogels'60 DS1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 463 | 482 | -19 | 17 | |
9 | SV Zeeburg DS1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 499 | 510 | -11 | 16 | |
10 | HVBS DS1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 469 | 478 | -9 | 16 | |
11 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 446 | 492 | -46 | 11 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018 en 2023
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024