Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
9 | Havas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | Westsite DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
11 | Wasmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
12 | DSOV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
13 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2 | |
2 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 2 | |
4 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2 | |
5 | HVBS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 0 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 37 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 2 | |
3 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
4 | Fortissimo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US handbal DS1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 351 | 307 | 44 | 21 | |
2 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 285 | 258 | 27 | 15 | |
3 | HV Quintus DS3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 286 | 284 | 2 | 15 | |
4 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 287 | 253 | 34 | 13 | |
5 | SV Zeeburg DS1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 299 | 284 | 15 | 13 | |
6 | Hellas DS1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 288 | 312 | -24 | 11 | |
7 | KSV DS1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 286 | 295 | -9 | 10 | |
8 | Meervogels'60 DS1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 256 | 287 | -31 | 8 | |
9 | HVBS DS1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 276 | 284 | -8 | 8 | |
10 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 256 | 286 | -30 | 7 | |
11 | Quintes/VVW DS1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 307 | 327 | -20 | 7 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022, 2023
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019, 2024