Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSOV/Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geel-Zwart DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Havas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Westfriesland/SEW DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | US handbal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vrone DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westfriezen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VanderSluis/ZAP Handbal DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018 en 2023
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024