Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
6 | HV Aalsmeer DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2 | |
8 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
9 | Havas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | Westsite DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | -4 | 0 | |
11 | Wasmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
12 | DSOV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
13 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HV Aalsmeer DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortissimo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVBS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 35 | 16 | 4 | |
2 | US handbal DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2 | |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 2 | |
4 | Hellas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 2 | |
5 | Meervogels'60 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
6 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quintes/VVW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | -6 | 0 | |
8 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 0 | |
9 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 0 | |
10 | HV Quintus DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 29 | -15 | 0 | |
11 | HVBS DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 44 | -7 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019