Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Langelaar, Ton | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 518 | 323 | 195 | 32 |
2 | AHC '31 DS1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 424 | 354 | 70 | 30 |
3 | Westsite DS3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 370 | 338 | 32 | 20 |
4 | JuRo Unirek/VZV DS4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 323 | 279 | 44 | 19 |
5 | Graftdijk DS1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 415 | 396 | 19 | 19 |
6 | Victoria O DS1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 367 | 373 | -6 | 17 |
7 | Con Zelo DS1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 352 | 373 | -21 | 16 |
8 | KRAS/Volendam DS2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 332 | 449 | -117 | 7 |
9 | Quick DS1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 342 | 439 | -97 | 7 |
10 | Legmeervogels DS1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 266 | 385 | -119 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mayra de | Spelend teamlid | |
Lammertse, Kim | Spelend teamlid | |
Langelaar, Sandra | Spelend teamlid | |
Rengers-Gerritsen, Jasmin | Spelend teamlid | |
Roele-van der Moolen, Brenda | Spelend teamlid | |
Smits, Wendy | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019