Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 2 |
2 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 2 |
3 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 2 |
4 | Westsite DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2 |
5 | Green Park/ Handbal Aalsmeer DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 | 0 |
6 | DSOV DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 | 0 |
8 | Wanbound/Handbal Houten DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 46 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen DS1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 242 | 191 | 51 | 16 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 198 | 150 | 48 | 14 |
3 | DFS Arnhem DS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 204 | 168 | 36 | 14 |
4 | VENECO/VELO DS2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 250 | 205 | 45 | 12 |
5 | Havas DS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | 197 | -3 | 8 |
6 | Nieuwegein DS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | 209 | -15 | 8 |
7 | GHV DS1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 175 | 193 | -18 | 8 |
8 | Wanbound/Handbal Houten DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 169 | 216 | -47 | 6 |
9 | WeHaVe DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 181 | 197 | -16 | 6 |
10 | S.C. Elshout DS1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183 | 192 | -9 | 6 |
11 | WPK/Westlandia DS2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 194 | 217 | -23 | 4 |
12 | Grote Feesten/U.S. DS2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174 | 223 | -49 | 4 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019