Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willing, Marja | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Zeeburg DS1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 568 | 445 | 123 | 35 |
2 | RED-RAG/Tachos DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 566 | 407 | 159 | 34 |
3 | Houten DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 522 | 448 | 74 | 31 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 22 | 13 | 0 | 9 | 559 | 483 | 76 | 26 |
5 | WPK/Westlandia DS3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 | 490 | 85 | 25 |
6 | Dongen DS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 535 | 519 | 16 | 24 |
7 | DSOV DS1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 441 | 434 | 7 | 23 |
8 | DFS Arnhem DS1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 484 | 469 | 15 | 20 |
9 | Havas DS1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 508 | 546 | -38 | 19 |
10 | Nieuwegein DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 425 | 495 | -70 | 16 |
11 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 372 | 580 | -208 | 6 |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer DS2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 378 | 617 | -239 | 3 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019