Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaar, Ton | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/ Handbal Aalsmeer DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSOV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortissimo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wanbound/Handbal Houten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westsite DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFS Arnhem DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dongen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.C. Elshout DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GHV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Havas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wanbound/Handbal Houten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwegein DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U.S. DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WeHaVe DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WPK/Westlandia DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019