Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV DS4 | 17 | 15 | 0 | 2 | 449 | 350 | 99 | 30 |
2 | AHC '31 DS1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 435 | 396 | 39 | 27 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 410 | 368 | 42 | 23 |
4 | Victoria O DS1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 358 | 327 | 31 | 20 |
5 | Vrone DS1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 433 | 446 | -13 | 16 |
6 | Hugo Girls DS1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 338 | 348 | -10 | 15 |
7 | Con Zelo DS1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 424 | 432 | -8 | 15 |
8 | Westsite DS3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 312 | 338 | -26 | 15 |
9 | KRAS/Volendam DS2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 432 | 496 | -64 | 5 |
10 | Graftdijk DS1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 323 | 413 | -90 | 4 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019