Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 509 | 377 | 132 | 32 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 480 | 386 | 94 | 32 | |
3 | Vrone DS1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 566 | 442 | 124 | 29 | |
4 | SV Zeeburg DS2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 397 | 397 | 0 | 17 | |
5 | Westsite DS2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 392 | 401 | -9 | 16 | |
6 | SSD DS1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 397 | 417 | -20 | 15 | |
7 | Tonegido DS1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 400 | 433 | -33 | 14 | |
8 | AHC '31 DS1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 408 | 459 | -51 | 12 | |
9 | Vido DS1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 384 | 434 | -50 | 11 | |
10 | Hollandia T DS1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 391 | 578 | -187 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018 en 2023
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024