Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 395 | 289 | 106 | 26 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 378 | 310 | 68 | 24 | |
3 | Vrone DS1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 436 | 342 | 94 | 23 | |
4 | SV Zeeburg DS2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 315 | 298 | 17 | 15 | |
5 | Tonegido DS1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 324 | 347 | -23 | 12 | |
6 | Westsite DS2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 301 | 318 | -17 | 12 | |
7 | Vido DS1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 311 | 340 | -29 | 11 | |
8 | SSD DS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 300 | 338 | -38 | 9 | |
9 | AHC '31 DS1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 315 | 371 | -56 | 6 | |
10 | Hollandia T DS1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 313 | 435 | -122 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022, 2023
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019, 2024