| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA DS1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 184 | 133 | 51 | 13 | |
| 2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 191 | 156 | 35 | 11 | |
| 3 | SSD DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164 | 154 | 10 | 10 | |
| 4 | Hugo Girls DS1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 169 | 163 | 6 | 10 | |
| 5 | Westsite DS2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 158 | 133 | 25 | 9 | |
| 6 | HCV '90 DS1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 158 | 160 | -2 | 7 | |
| 7 | DSS DS3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 190 | 210 | -20 | 4 | |
| 8 | Victoria O DS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 148 | 172 | -24 | 4 | |
| 9 | AHC '31 DS1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 170 | 214 | -44 | 2 | |
| 10 | Tonegido DS1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 159 | 196 | -37 | 0 |


Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018, 2023 en 2025
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024