

| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Udo, Franscal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | SV Zeeburg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Fortissimo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 2 | |
| 4 | Bidfood/Hellas DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2 | |
| 5 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 | |
| 6 | Havas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 | |
| 7 | Drive in Units/Quintus DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2 | |
| 8 | US handbal DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
| 9 | Fortissimo DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 10 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 0 | |
| 11 | Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 0 | |
| 12 | KRAS/Volendam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | |
| 13 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 33 | -9 | 0 | |
| 14 | HVBS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 28 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriesland/SEW DA1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 306 | 207 | 99 | 18 | |
| 2 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 261 | 209 | 52 | 14 | |
| 3 | Quintus Handbal DA1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 324 | 302 | 22 | 14 | |
| 4 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DA1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | 240 | 45 | 14 | |
| 5 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 304 | 269 | 35 | 13 | |
| 6 | Fortissimo DA1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 230 | 235 | -5 | 10 | |
| 7 | TOGB DA1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 262 | 245 | 17 | 9 | |
| 8 | KRAS/Volendam DA1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 220 | 228 | -8 | 6 | |
| 9 | Cabooter Fortes Venlo DA1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 271 | 297 | -26 | 6 | |
| 10 | Vlug en Lenig DA1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 233 | 261 | -28 | 6 | |
| 11 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 209 | 232 | -23 | 5 | |
| 12 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 217 | 250 | -33 | 4 | |
| 13 | SV Dalfsen DA1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 239 | 296 | -57 | 2 | |
| 14 | Tachos/Witte Ster DA1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 177 | 267 | -90 | 1 |


Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022 en 2026
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018, 2023 en 2025
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024