
Ruitenheer / VOC Amsterdam
Trainingstijden & richtlijnen
Onderstaande trainingstijden zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. In het belang van de organisatie of de ontwikkeling van onze speelsters kan de technische staf afwijken van deze indeling. Dit kan betekenen dat een speelster (tijdelijk) bij een andere groep meetraint.
| Tijd | Groep | Soort training |
|---|---|---|
| 16.30 – 17.45 | Dames C-jeugd Aansluitend krachttraining | Bal |
| 17.30 – 18.45 | Dames A- en B-jeugd Voorafgaand krachttraining | Bal |
| 17.45 – 18.45 | Keepers C- en B-jeugd | Keepers |
| 18.45 – 20.30 | Damesselectie Krachttraining apart, in twee groepen | Bal |
| 19.00 – 19.45 | Keepers A-jeugd en senioren | Keepers |
| Tijd | Groep | Soort training |
|---|---|---|
| 16.00 – 17.00 | D-jeugd en E-jeugd (E1) | Bal |
| 16.45 – 18.00 | Dames C-jeugd | Bal |
| 17.00 – 18.00 | Keepers C- en B-jeugd | Keepers |
| 18.00 – 19.00 | Damesselectie | Bal |
| 18.15 – 19.15 | Keepers A-jeugd en senioren | Keepers |
| 18.45 – 20.00 | Dames A- en B-jeugd | Bal |
| 20.00 – 21.15 | Damesselectie | Bal |
| Tijd | Groep | Soort training |
|---|---|---|
| 18.00 – 19.00 | E-jeugd (E1 & E2) | Bal |
| 19.00 – 20.00 | D-jeugd | Bal |
| Tijd | Groep | Soort training |
|---|---|---|
| 16.30 – 17.30 | D-jeugd | Bal |
| 16.30 – 18.00 | Dames C-jeugd Aansluitend krachttraining | Bal |
| 17.00 – 18.00 | Dames A- en B-jeugd | Kracht |
| 18.00 – 19.15 | Dames A- en B-jeugd Voorafgaand krachttraining | Bal |
| 18.00 – 19.00 | Damesselectie | Kracht |
| 19.00 – 20.30 | Damesselectie Voorafgaand krachttraining | Bal |
| Tijd | Groep | Soort training |
|---|---|---|
| 16.00 – 17.00 | E-jeugd (E2) en F-jeugd | Bal |
| 17.00 – 18.30 | Damesselectie | Bal |
| 18.30 – 20.00 | Dames A- en B-jeugd | Bal |
Alle trainingen vinden plaats in Sporthal Elzenhagen Zuid, tenzij anders vermeld. Wijzigingen worden via de teamapp en deze pagina gecommuniceerd.



Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022 en 2026
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018, 2023 en 2025
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024