Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Breugem, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 371 | 284 | 87 | 28 |
2 | HV Quintus DB1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 366 | 262 | 104 | 24 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 322 | 267 | 55 | 20 |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 334 | 291 | 43 | 16 |
5 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 276 | 320 | -44 | 10 |
6 | VENECO/VELO DB1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 263 | 323 | -60 | 6 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 233 | 312 | -79 | 6 |
8 | WPK/Westlandia DB1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 234 | 340 | -106 | 2 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019