Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borregana, Sonja | Overige staf | Begeleider |
Breugem, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 541 | 427 | 114 | 39 |
2 | HV Quintus DB1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 550 | 386 | 164 | 36 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 493 | 407 | 86 | 30 |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1 | 21 | 11 | 0 | 10 | 476 | 442 | 34 | 22 |
5 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 425 | 474 | -49 | 16 |
6 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 351 | 461 | -110 | 10 |
7 | VENECO/VELO DB1 | 21 | 4 | 0 | 17 | 401 | 498 | -97 | 8 |
8 | WPK/Westlandia DB1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 367 | 509 | -142 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 6 |
2 | HV Quintus DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 32 | 31 | 4 |
3 | Dynamico DB1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 57 | -23 | 1 |
4 | SV Dalfsen DB1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 68 | -39 | 1 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019