Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugem, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Breugem, Jolanda | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Linden, Gabriëlle van der | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 6 |
2 | HV Quintus DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 32 | 14 | 4 |
3 | Vlug en Lenig DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 39 | 1 | 2 |
4 | Olympia HGL DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 49 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 525 | 317 | 208 | 34 |
2 | HV Quintus DB1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 583 | 312 | 271 | 30 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 470 | 317 | 153 | 27 |
4 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 464 | 369 | 95 | 25 |
5 | KSV DB1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 388 | 406 | -18 | 20 |
6 | VENECO/VELO DB1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 438 | 442 | -4 | 16 |
7 | WPK/Westlandia DB1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 362 | 422 | -60 | 12 |
8 | DSS DB1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 334 | 477 | -143 | 8 |
9 | Quintes/VVW DB1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 282 | 441 | -159 | 6 |
10 | Feyenoord Handbal DB1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 180 | 523 | -343 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Robin van | Spelend teamlid | |
Graaf, Nadine de | Spelend teamlid | |
Horvers, Maud | Spelend teamlid | |
Linden, Ruby van der | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuijzen, Floor van den | Spelend teamlid | |
Vliet, Loïs van | Spelend teamlid | |
Vorst, Nikki van der | Spelend teamlid | |
Waal, Abigaïl | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019