
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bentelo/TVO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Olympia HGL DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Quintus Handbal DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Westfriesland/SEW DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | S.V.B.O. DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tachos/Witte Ster DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VELO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cabooter Fortes Venlo DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vlug en Lenig DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ruitenheer/VOC Amsterdam DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2022 en 2026
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018, 2023 en 2025
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024