Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemberg, Maxime | Overige staf | Begeleider |
Tuip, Dirk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 165 | 132 | 33 | 12 |
2 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 180 | 154 | 26 | 11 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 180 | 142 | 38 | 10 |
4 | Westfriesland/SEW DB1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181 | 135 | 46 | 10 |
5 | OTTO Work Force/ VOC Amsterdam DB2# | 7 | 5 | 0 | 2 | 169 | 152 | 17 | 10 |
6 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172 | 140 | 32 | 8 |
7 | VENECO/VELO DB1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 173 | 171 | 2 | 5 |
8 | DSS DB1# | 7 | 1 | 0 | 6 | 155 | 185 | -30 | 2 |
9 | KSV DB1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 117 | 209 | -92 | 2 |
10 | Houten DB1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 192 | -72 | 0 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019