Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuijt, Marco | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 106 | 18 | 8 | |
2 | VENECO/VELO DB1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 112 | 121 | -9 | 7 | |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 106 | 7 | 6 | |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 105 | 17 | 6 | |
5 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 108 | -5 | 2 | |
6 | KSV DB1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 87 | 115 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 354 | 291 | 63 | 29 | |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 348 | 288 | 60 | 22 | |
3 | WM Kozijnen/SVBO DB1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 366 | 342 | 24 | 19 | |
4 | TOGB DB1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 348 | 324 | 24 | 18 | |
5 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 349 | 334 | 15 | 18 | |
6 | Zwartwoud/ Kwiek DB1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 298 | 334 | -36 | 14 | |
7 | Vlug en Lenig DB1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 307 | 339 | -32 | 11 | |
8 | VENECO/VELO DB1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 304 | 328 | -24 | 9 | |
9 | Olympia HGL DB1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 309 | 403 | -94 | 4 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 en 2022
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016, 2018 en 2023
Supercup: 2008, 2010, 2016, 2019 en 2024