Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugem, Jolanda | Overige staf | Begeleider |
Graaf, Wendy de | Overige staf | |
Grootveldt, Laura | Medische staf | Fysiotherapeut |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 226 | 150 | 76 | 15 |
2 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 174 | 186 | -12 | 7 |
3 | Geonius/V&L DS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 190 | -20 | 6 |
4 | PCA/Kwiek DS1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 158 | 202 | -44 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 780 | 507 | 273 | 42 |
2 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 756 | 526 | 230 | 40 |
3 | HV Quintus DS1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 730 | 584 | 146 | 34 |
4 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 643 | 565 | 78 | 31 |
5 | Westfriesland/SEW DS1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 638 | 544 | 94 | 29 |
6 | PCA/Kwiek DS1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 604 | 612 | -8 | 18 |
7 | Garage Kil/Volendam DS1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 567 | 619 | -52 | 18 |
8 | Geonius/V&L DS1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 573 | 623 | -50 | 17 |
9 | Fortissimo DS1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 514 | 675 | -161 | 10 |
10 | Beekse Fusie Club DS1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 471 | 652 | -181 | 10 |
11 | Borhave DS1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 473 | 648 | -175 | 8 |
12 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 552 | 746 | -194 | 7 |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019