Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amega, Delaila | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boer, Elly-an de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boer, Elly-an de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Breugem, Jolanda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dekeling, George | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Grootveldt, Laura | Medische staf | Fysiotherapeut |
Raaij, Erik van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 25 | 23 | 0 | 2 | 841 | 552 | 289 | 46 |
2 | HV Quintus DS2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 813 | 734 | 79 | 36 |
3 | PCA/Kwiek DS2 | 24 | 15 | 0 | 9 | 645 | 602 | 43 | 30 |
4 | VENECO/VELO DS1 | 25 | 14 | 2 | 9 | 724 | 683 | 41 | 30 |
5 | Westsite DS1 | 25 | 14 | 1 | 10 | 629 | 613 | 16 | 29 |
6 | PSV Handbal DS1 | 26 | 14 | 1 | 11 | 710 | 676 | 34 | 29 |
7 | M.H.V. '81 DS1 | 24 | 13 | 2 | 9 | 684 | 681 | 3 | 28 |
8 | Misker/E&O DS1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 623 | 605 | 18 | 24 |
9 | Westfriesland/SEW DS2 | 23 | 10 | 3 | 10 | 632 | 638 | -6 | 23 |
10 | Foreholte DS1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 760 | 785 | -25 | 21 |
11 | DSS DS1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 583 | 666 | -83 | 18 |
12 | de Tukkers DS1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 549 | 645 | -96 | 15 |
13 | Z.A.P. DS1 | 25 | 6 | 3 | 16 | 584 | 702 | -118 | 15 |
14 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 26 | 7 | 1 | 18 | 674 | 725 | -51 | 15 |
15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 23 | 3 | 1 | 19 | 537 | 681 | -144 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echtelt, Isis van | Spelend teamlid | |
Goeman, Maren | Spelend teamlid | |
Janson, Faye | Spelend teamlid | |
Maarschalkerweerd, Britt | Spelend teamlid | |
Matthaei, Zenzi | Spelend teamlid | |
Ternede, Isa | Spelend teamlid | |
Zeldenthuis, Laura | Spelend teamlid |
Landskampioen: 2000, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 en 2019
Nationale beker: 2005, 2009, 2010,2016 en 2018
Supercup: 2008, 2010, 2016 en 2019